排行榜123網訊,據交通運輸部統計數據,為大家整理了2019全國港口吞吐量排名(1-10月),全國港口吞吐量達12.1億噸,寧波舟山港以9.3億噸的吞吐量位居榜首,同比增長6.8%,上海港緊隨其后,為6億噸,鎮江港吞吐量增長120.9%,達到26689萬噸,排在第11位,另外東莞港、杭州港、南通港和蕪湖港的吞吐量增速超過20%,下面一起來看看詳細榜單吧。
2019全國港口吞吐量排名(1-10月)TOP30
| 排名 | 港口 | 2019年1-10月吞吐量(萬噸) | 同比增長(%) |
| 1 | 寧波舟山 | 93832 | 6.8 |
| 2 | 上海 | 60100 | 0 |
| 3 | 唐山 | 53579 | 3.9 |
| 4 | 廣州 | 50613 | 11.6 |
| 5 | 青島 | 47929 | 7.9 |
| 6 | 蘇州 | 43708 | -1.6 |
| 7 | 天津 | 41602 | 6.5 |
| 8 | 日照 | 28689 | 5.3 |
| 9 | 煙臺 | 32475 | 12.2 |
| 10 | 大連 | 30097 | 2.3 |
| 11 | 鎮江 | 26689 | 120.9 |
| 12 | 南通 | 26593 | 24.2 |
| 13 | 黃驊 | 23909 | 0.1 |
| 14 | 泰州 | 23377 | 11.1 |
| 15 | 南京 | 21506 | 4.1 |
| 16 | 深圳 | 21225 | 2.3 |
| 17 | 廣西北部港灣 | 20918 | 12.8 |
| 18 | 營口 | 19667 | -37.7 |
| 19 | 連云港 | 19576 | 4.1 |
| 20 | 秦皇島 | 18252 | -7.3 |
| 21 | 江陰 | 18148 | 12.8 |
| 22 | 廈門 | 17881 | 0.6 |
| 23 | 湛江 | 17647 | -4.5 |
| 24 | 福州 | 17245 | 17.4 |
| 25 | 東莞 | 15829 | 26.9 |
| 26 | 重慶 | 13899 | 6.5 |
| 27 | 珠海 | 11642 | 0.7 |
| 28 | 杭州 | 11177 | 25.7 |
| 29 | 泉州 | 10550 | 7.9 |
| 30 | 蕪湖 | 10286 | 20 |










