導語:人力資源咨詢公司美世(Mercer),對2019年的全球城市生活質量進行了新一輪排名,這每年一度的排名是基于全球五百個城市的休閑、住房、經濟環境、消費者商品獲取度、公共服務與交通、政治與社會環境、自然環境、社會文化環境、學校與教育和醫療與健康考量中的39個指標進行打分,報告指出,維也納已經連續十年位居榜首,躋身前十的大多數都是西歐城市,歐洲城市保持高生活品質水平。在就個人安全領域所做的調查發現,盧森堡是歐洲也是全世界最安全的城市。
在中國內陸,排名最高的上榜城市是上海(排在第102位,與去年保持同一位置),其次是北京。進入中國內陸前十的城市依次是廣州、深圳、成都、南京、西安、青島、重慶和沈陽。
數據來源于:美世中國
2019年的全球城市生活質量排名
| 排名 | 城市 | 地區 |
| 1 | 維也納 | 奧地利 |
| 2 | 蘇黎世 | 瑞士 |
| 3 | 溫哥華 | 加拿大 |
| 4 | 慕尼黑 | 德國 |
| 5 | 奧克蘭市 | 新西蘭 |
| 6 | 杜塞爾多夫 | 德國 |
| 7 | 法蘭克福 | 德國 |
| 8 | 哥本哈根 | 丹麥 |
| 9 | 日內瓦 | 瑞士 |
| 10 | 巴塞爾 | 瑞士 |
| 11 | 悉尼 | 澳大利亞 |
| 12 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 |
| 13 | 柏林 | 德國 |
| 14 | 伯爾尼 | 瑞士 |
| 15 | 惠靈頓 | 新西蘭 |
| 16 | 多倫多 | 加拿大 |
| 17 | 墨爾本 | 澳大利亞 |
| 18 | 盧森堡 | 盧森堡 |
| 19 | 渥太華 | 加拿大 |
| 20 | 漢堡店 | 德國 |
| 21 | 珀斯 | 澳大利亞 |
| 22 | 蒙特利爾 | 加拿大 |
| 23 | 紐倫堡 | 德國 |
| 24 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 |
| 25 | 奧斯陸 | 挪威 |
| 26 | 新加坡 | 新加坡 |
| 27 | 斯圖加特 | 德國 |
| 28 | 布魯塞爾 | 比利時 |
| 29 | 阿德萊德 | 澳大利亞 |
| 30 | 堪培拉 | 澳大利亞 |
| 31 | 赫爾辛基 | 芬蘭 |
| 32 | 卡爾加里 | 加拿大 |
| 33 | 都柏林 | 愛爾蘭 |
| 34 | 舊金山 | 美國 |
| 35 | 布里斯班 | 澳大利亞 |
| 36 | 波斯頓 | 美國 |
| 37 | 里斯本 | 葡萄牙 |
| 38 | 火奴魯魯 | 美國 |
| 39 | 巴黎 | 法國 |
| 40 | 里昂 | 法國 |
| 41 | 米蘭 | 意大利 |
| 42 | 倫敦 | 英國 |
| 43 | 巴塞羅納 | 西班牙 |
| 44 | 紐約 | 美國 |
| 45 | 愛丁堡 | 英國 |
| 46 | 馬德里 | 西班牙 |
| 47 | 西雅圖 | 美國 |
| 48 | 格拉斯哥 | 英國 |
| 49 | 科比 | 日本 |
| 50 | 東京 | 日本 |
| 51 | 伯明翰 | 英國 |
| 52 | 芝加哥 | 美國 |
| 53 | 華盛頓州 | 美國 |
| 54 | 費城 | 美國 |
| 55 | 橫濱 | 日本 |
| 56 | 羅馬 | 意大利 |
| 57 | 香港 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 58 | 大阪 | 日本 |
| 59 | 匹茲堡 | 美國 |
| 60 | 萊比錫 | 德國 |
| 61 | 明尼阿波利斯 | 美國 |
| 62 | 名古屋 | 日本 |
| 63 | 達拉斯 | 美國 |
| 64 | 貝爾法斯特 | 英國 |
| 65 | 亞特蘭大 | 美國 |
| 66 | 休斯頓 | 美國 |
| 67 | 洛杉磯 | 美國 |
| 68 | 邁阿密 | 美國 |
| 69 | 布拉格 | 捷克共和國 |
| 70 | 圣路易斯 | 美國 |
| 71 | 皮恩特角 | 瓜德羅普島(法國) |
| 72 | 底特律 | 美國 |
| 73 | 盧布爾雅那 | 斯洛文尼亞 |
| 74 | 迪拜 | 阿拉伯聯合酋長國 |
| 75 | 布達佩斯 | 匈牙利 |
| 76 | 漢城 | 南韓 |
| 77 | 阿布扎比 | 阿拉伯聯合酋長國 |
| 78 | 蒙得維的亞 | 烏拉圭 |
| 79 | 布拉迪斯拉發 | 斯洛伐克 |
| 80 | 維爾紐斯 | 立陶宛 |
| 81 | 華沙 | 波蘭 |
| 82 | 路易港 | 毛里求斯 |
| 83 | 臺北 | 中國臺灣 |
| 84 | 吉隆坡 | 馬來西亞 |
| 85 | 利馬索爾 | 塞浦路斯 |
| 86 | 塔林 | 愛沙尼亞 |
| 87 | 德班 | 南非 |
| 88 | 雅典 | 希臘 |
| 89 | 里加 | 拉脫維亞 |
| 90 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 |
| 91 | 圣胡安 | 波多黎各 |
| 92 | 圣地亞哥 | 智利 |
| 93 | 釜山 | 南韓 |
| 94 | 開普敦 | 南非 |
| 95 | 約翰內斯堡 | 南非 |
| 96 | 巴拿馬城 | 巴拿馬 |
| 97 | 薩格勒布 | 克羅地亞 |
| 98 | 維多利亞州 | 塞舌爾 |
| 99 | 弗羅茨瓦夫 | 波蘭 |
| 100 | 柔佛州新山 | 馬來西亞 |
| 101 | 臺中 | 中國臺灣 |
| 102 | 上海 | 中國 |
| 103 | 特拉維夫 | 以色列 |
| 104 | 馬斯喀特 | 阿曼 |
| 105 | 斯里巴加灣市 | 文萊 |
| 106 | 巴西利亞 | 巴西 |
| 107 | 圣荷西 | 哥斯達黎加 |
| 108 | 布加勒斯特 | 羅馬尼亞 |
| 109 | 努美阿 | 新喀里多尼亞 |
| 110 | 多哈 | 卡塔 |
| 111 | 拿騷 | 巴哈馬 |
| 112 | 蒙特雷 | 墨西哥 |
| 113 | 突尼斯人 | 突尼斯 |
| 114 | 亞松森 | 巴拉圭 |
| 115 | 蘇菲亞 | 保加利亞 |
| 116 | 拉巴特 | 摩洛哥 |
| 117 | 里約熱內盧 | 巴西 |
| 118 | 圣保羅 | 巴西 |
| 119 | 北京 | 中國 |
| 120 | 安曼 | 約旦 |
| 121 | 廣州 | 中國 |
| 122 | 基多 | 厄瓜多爾 |
| 123 | 卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 |
| 124 | 利馬 | 秘魯 |
| 125 | 科威特城 | 科威特 |
| 126 | 馬瑙斯 | 巴西 |
| 127 | 波哥大 | 哥倫比亞 |
| 128 | 墨西哥城 | 墨西哥 |
| 129 | 伊斯坦堡 | 土耳其 |
| 130 | 溫得和克 | 納米比亞 |
| 131 | 深圳 | 中國 |
| 132 | 曼谷 | 泰國 |
| 133 | 成都 | 中國 |
| 134 | 圣多明哥 | 多明尼加共和國 |
| 135 | 麥納麥 | 巴林 |
| 136 | 馬尼拉 | 菲律賓 |
| 137 | 可倫坡 | 斯里蘭卡 |
| 138 | 貝爾格萊德 | 塞爾維亞 |
| 139 | 南京 | 中國 |
| 140 | 哈博羅內 | 博茨瓦納 |
| 141 | 雅加達 | 印度尼西亞 |
| 142 | 海得拉巴 | 印度 |
| 143 | 浦那 | 印度 |
| 144 | 西安 | 中國 |
| 145 | 青島 | 中國 |
| 146 | 西班牙港 | 特立尼達和多巴哥 |
| 147 | 重慶 | 中國 |
| 148 | 班加羅爾 | 印度 |
| 149 | 盧薩卡 | 贊比亞 |
| 150 | 欽奈 | 印度 |
| 151 | 金斯頓 | 牙買加 |
| 152 | 胡志明市 | 越南 |
| 153 | 孟買 | 印度 |
| 154 | 河內 | 越南 |
| 155 | 拉巴斯 | 玻利維亞 |
| 156 | 薩拉熱窩 | 波斯尼亞和黑塞哥維那 |
| 157 | 沈陽 | 中國 |
| 158 | 危地馬拉城 | 危地馬拉 |
| 159 | 加爾各答 | 印度 |
| 160 | 斯科普里 | 馬其頓 |
| 161 | 新德里 | 印度 |
| 162 | 達喀爾 | 塞內加爾 |
| 163 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 |
| 164 | 阿克拉 | 加納 |
| 165 | 利伯維爾 | 加蓬 |
| 166 | 莫斯科 | 俄國 |
| 167 | 吉達 | 沙特阿拉伯 |
| 168 | 吉林 | 中國 |
| 169 | 葉里溫 | 亞美尼亞 |
| 170 | 萬象 | 老撾人民民主共和國 |
| 171 | 坎帕拉 | 烏干達 |
| 172 | 基輔 | 烏克蘭 |
| 173 | 圣彼得堡 | 俄國 |
| 174 | 地拉那 | 阿爾巴尼亞 |
| 175 | 圣薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 |
| 176 | 開羅 | 埃及 |
| 177 | 阿拉木圖 | 哈薩克斯坦 |
| 178 | 班珠爾 | 岡比亞 |
| 179 | 馬那瓜 | 尼加拉瓜 |
| 180 | 布蘭太爾 | 馬拉維 |
| 181 | 科托努 | 貝寧 |
| 182 | 馬普托 | 莫桑比克 |
| 183 | 貝魯特 | 黎巴嫩 |
| 184 | 阿爾及爾 | 阿爾及利亞 |
| 185 | 內羅畢 | 肯尼亞 |
| 186 | 第比利斯 | 佐治亞州 |
| 187 | 明斯克 | 白俄羅斯 |
| 188 | 吉布地 | 吉布地 |
| 189 | 德古西加巴 | 洪都拉斯 |
| 190 | 基加利 | 盧旺達 |
| 191 | 哈瓦那 | 古巴 |
| 192 | 雅溫得 | 喀麥隆 |
| 193 | 伊斯蘭堡 | 巴基斯坦 |
| 194 | 巴庫 | 阿塞拜疆 |
| 195 | 金邊 | 柬埔寨 |
| 196 | 杜阿拉 | 喀麥隆 |
| 197 | 達累斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 |
| 198 | 羅安達 | 安哥拉 |
| 199 | 德黑蘭 | 伊朗 |
| 200 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 |
| 201 | 加拉加斯 | 委內瑞拉 |
| 202 | 仰光 | 緬甸 |
| 203 | 洛美 | 多哥 |
| 204 | 塔什干 | 烏茲別克斯坦 |
| 205 | 比什凱克 | 吉爾吉斯斯坦 |
| 206 | 拉合爾 | 巴基斯坦 |
| 207 | 阿比讓 | 科特迪瓦 |
| 208 | 亞的斯亞貝巴(埃塞俄比亞首都) | 埃塞俄比亞 |
| 209 | 哈拉雷 | 津巴布韋 |
| 210 | 阿什哈巴德 | 土庫曼斯坦 |
| 211 | 拉各斯 | 奈及利亞 |
| 212 | 阿布賈 | 奈及利亞 |
| 213 | 塔那那利佛 | 馬達加斯加 |
| 214 | 杜尚別 | 塔吉克斯坦 |
| 215 | 瓦加杜古 | 布基納法索 |
| 216 | 達卡 | 孟加拉國 |
| 217 | 的黎波里 | 利比亞 |
| 218 | 尼亞美 | 尼日爾 |
| 219 | 巴馬科 | 馬里 |
| 220 | 努瓦克肖特 | 毛里塔尼亞 |
| 221 | 科納克里 | 幾內亞共和國 |
| 222 | 金夏沙 | 剛果民主共和國 |
| 223 | 布拉柴維爾 | 剛果 |
| 224 | 大馬士革 | 敘利亞 |
| 225 | 恩賈梅納 | 乍得 |
| 226 | 喀土穆 | 蘇丹 |
| 227 | 太子港 | 海地 |
| 228 | 薩那 | 也門阿拉伯共和國 |
| 229 | 班吉 | 中非共和國 |
| 230 | 巴格達 | 伊拉克 |
2019年中國內陸生活品質高的十大城市
| 中國內陸排名 | 世界排名 | 城市 |
| 1 | 102 | 上海 |
| 2 | 119 | 北京 |
| 3 | 121 | 廣州 |
| 4 | 137 | 深圳 |
| 5 | 138 | 成都 |
| 6 | 139 | 南京 |
| 7 | 144 | 西安 |
| 8 | 145 | 青島 |
| 9 | 147 | 重慶 |
| 10 | 157 | 沈陽 |










