根據2022年中國統計局公布的數據來看,中國各省汽車產量中廣東排名第一,產量達415.4萬輛,排名第二和第三的是上海和吉林,產量分別是302.5萬輛和215.6萬輛,第一遠超第二100多萬輛,排名第四到十位的省份則分別是重慶、湖北、廣西、安徽、陜西、浙江、山東。
據國家統計局數據顯示,2022年時,中國汽車產量為2718萬輛,排名前十的省份累計產量達2039.2萬輛,占總產量的75.03%。

中國各省汽車產量排名一覽表
| 排名 | 省份 | 汽車產量(萬輛) |
| 1 | 廣東 | 415.40 |
| 2 | 上海 | 302.50 |
| 3 | 吉林 | 215.60 |
| 4 | 重慶 | 203.80 |
| 5 | 湖北 | 189.60 |
| 6 | 廣西 | 177.00 |
| 7 | 安徽 | 174.70 |
| 8 | 陜西 | 133.80 |
| 9 | 浙江 | 124.90 |
| 10 | 山東 | 101.90 |
| 11 | 江蘇 | 94.40 |
| 12 | 河北 | 90.60 |
| 13 | 北京 | 87.10 |
| 14 | 遼寧 | 76.60 |
| 15 | 四川 | 72.50 |
| 16 | 天津 | 60.30 |
| 17 | 河南 | 55.30 |
| 18 | 江西 | 41.40 |
| 19 | 福建 | 33.90 |
| 20 | 湖南 | 26.30 |
| 21 | 山西 | 16.50 |
| 22 | 黑龍江 | 8.30 |
| 23 | 內蒙古 | 5.40 |
| 24 | 貴州 | 4.60 |
| 25 | 云南 | 2.20 |
| 26 | 海南 | 2.20 |
| 27 | 新疆 | 1.40 |
| 28 | 甘肅 | —— |
| 29 | 寧夏 | —— |
| 30 | 青海 | —— |
| 31 | 西藏 | —— |










