在2023年10月的10萬(wàn)以內(nèi)汽車銷量中,比亞迪的秦PLUS和海鷗排名靠前,分列第一和第二名,銷量分別是37902輛和37836輛,排名第三的是上汽大眾的朗逸,銷量為31454輛,其中第二和第三名之間差距比較大,相差6000多輛,排名第四和第五名的分別是東風(fēng)日產(chǎn)的軒逸以及長(zhǎng)城汽車的哈弗H6。
據(jù)報(bào)告網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年10國(guó)內(nèi)10萬(wàn)以內(nèi)汽車銷量為474779輛,環(huán)比下跌了8.79%,排名前五的品牌總計(jì)銷量為164359輛,在2023年10月中國(guó)10萬(wàn)以內(nèi)汽車總市場(chǎng)份額中占34.62%。

2023年10月10萬(wàn)以內(nèi)汽車銷量排行榜
| 排名 | 車型 | 銷量 | 品牌 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | 秦PLUS | 37902 | 比亞迪 | 9.98 - 17.98 |
| 2 | 海鷗 | 37836 | 比亞迪 | 7.38 - 8.98 |
| 3 | 朗逸 | 31454 | 上汽大眾 | 9.40 - 15.19 |
| 4 | 軒逸 | 31239 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 9.98 - 17.49 |
| 5 | 哈弗H6 | 25928 | 長(zhǎng)城汽車 | 9.89 - 15.70 |
| 6 | 五菱繽果 | 23744 | 上汽通用五菱 | 5.98 - 8.88 |
| 7 | 宏光MINIEV | 20337 | 上汽通用五菱 | 3.28 - 9.99 |
| 8 | 長(zhǎng)安Lumin | 15533 | 長(zhǎng)安汽車 | 4.99 - 6.99 |
| 9 | 瑞虎8 | 15010 | 奇瑞汽車 | 9.78 - 16.29 |
| 10 | 逸動(dòng) | 13598 | 長(zhǎng)安汽車 | 7.29 - 10.39 |
| 11 | 熊貓 | 13052 | 吉利汽車 | 2.99 - 5.69 |
| 12 | 帝豪 | 11432 | 吉利汽車 | 6.99 - 12.98 |
| 13 | 科魯澤 | 11025 | 上汽通用雪佛蘭 | 9.49 - 10.89 |
| 14 | 捷途X70 | 10261 | 奇瑞汽車 | 8.69 - 17.09 |
| 15 | 伊蘭特 | 9184 | 北京現(xiàn)代 | 9.98 - 14.98 |
| 16 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8805 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 8.99 - 18.99 |
| 17 | 五菱宏光 | 8584 | 上汽通用五菱 | 4.60 - 5.99 |
| 18 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 8374 | 長(zhǎng)安汽車 | 9.29 - 12.59 |
| 19 | 繽越 | 7389 | 吉利汽車 | 7.58 - 11.98 |
| 20 | QQ冰淇淋 | 7111 | 奇瑞新能源 | 2.99 - 5.75 |
| 21 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 7017 | 長(zhǎng)安汽車 | 9.99 - 13.79 |
| 22 | 捷達(dá)VS5 | 6500 | 一汽-大眾捷達(dá) | 8.68 - 11.79 |
| 23 | 零跑T03 | 6381 | 零跑汽車 | 5.99 - 9.95 |
| 24 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 6271 | 長(zhǎng)安汽車 | 9.19 - 11.49 |
| 25 | 逸達(dá) | 5794 | 長(zhǎng)安汽車 | 8.39 - 10.79 |
| 26 | 榮威i5 | 5459 | 上汽集團(tuán) | 6.79 - 9.99 |
| 27 | 捷途大圣 | 5056 | 奇瑞汽車 | 9.39 - 13.59 |
| 28 | 飛度 | 4759 | 廣汽本田 | 8.18 - 10.88 |
| 29 | 瑞虎7 | 4619 | 奇瑞汽車 | 7.99 - 14.99 |
| 30 | 吉利幾何E螢火蟲(chóng) | 4578 | 吉利幾何 | 6.98 - 8.98 |
| 31 | MG5 | 4563 | 上汽名爵 | 6.79 - 9.99 |
| 32 | 傳祺GS3 | 4503 | 廣汽乘用車 | 8.48 - 11.18 |
| 33 | 五菱星馳 | 4163 | 上汽通用五菱 | 5.68 - 8.68 |
| 34 | 影豹 | 4009 | 廣汽乘用車 | 9.83 - 15.80 |
| 35 | 奕炫 | 3969 | 東風(fēng)乘用車 | 6.49 - 9.39 |
| 36 | 五菱佳辰 | 3810 | 上汽通用五菱 | 6.88 - 11.58 |
| 37 | 哪吒AYA | 3767 | 合眾汽車 | 7.38 - 8.88 |
| 38 | 江淮A5 PLUS | 3711 | 江汽集團(tuán) | 6.58 - 13.98 |
| 39 | 艾瑞澤5 | 3606 | 奇瑞汽車 | 5.99 - 8.58 |
| 40 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 3501 | 長(zhǎng)安汽車 | 7.99 - 13.39 |
| 41 | 五菱星辰 | 3501 | 上汽通用五菱 | 6.88 - 10.98 |
| 42 | Polo | 3460 | 上汽大眾 | 9.09 - 12.49 |
| 43 | 繽瑞 | 3423 | 吉利汽車 | 8.98 - 10.98 |
| 44 | 奔奔E-Star | 3342 | 長(zhǎng)安汽車 | 7.99 - 7.99 |
| 45 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 3309 | 長(zhǎng)安汽車 | 7.99 - 9.99 |
| 46 | 五菱榮光 | 3126 | 上汽通用五菱 | 5.09 - 5.76 |
| 47 | 捷途X90 | 2788 | 奇瑞汽車 | 8.99 - 17.29 |
| 48 | 菱智 | 2728 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 5.99 - 9.99 |
| 49 | 科萊威CLEVER | 2670 | 上汽集團(tuán) | 6.00 - 6.00 |
| 50 | 榮威RX5 | 2598 | 上汽集團(tuán) | 9.99 - 15.59 |
| 51 | 長(zhǎng)安歐尚X5 | 2514 | 長(zhǎng)安汽車 | 6.99 - 10.99 |
| 52 | 小螞蟻 | 2439 | 奇瑞新能源 | 6.49 - 9.40 |
| 53 | 納米BOX | 2326 | 東風(fēng)汽車 | 5.47 - 7.47 |
| 54 | 江淮X8 PLUS | 2257 | 江汽集團(tuán) | 9.68 - 17.98 |
| 55 | 釔為3 | 2239 | 江淮汽車 | 8.99 - 12.79 |
| 56 | 瑞虎5x | 2047 | 奇瑞汽車 | 6.99 - 10.19 |
| 57 | 炫界 | 2028 | 凱翼汽車 | 6.39 - 12.98 |
| 58 | 悅虎 | 1985 | 大運(yùn)汽車 | 5.68 - 8.58 |
| 59 | 騏達(dá)TIIDA | 1938 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 8.99 - 13.59 |
| 60 | 五菱之光 | 1864 | 上汽通用五菱 | 3.51 - 3.79 |
| 61 | 寶駿悅也 | 1832 | 上汽通用五菱 | 7.98 - 8.98 |
| 62 | 捷達(dá)VA3 | 1815 | 一汽-大眾捷達(dá) | 6.58 - 9.28 |
| 63 | 哈弗M6 | 1798 | 長(zhǎng)城汽車 | 7.19 - 9.29 |
| 64 | 風(fēng)行T5 EVO | 1793 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 9.99 - 13.99 |
| 65 | 寶駿云朵 | 1753 | 上汽通用五菱 | 9.58 - 13.38 |
| 66 | 上汽大通MAXUS G50 | 1501 | 上汽大通 | 8.68 - 14.98 |
| 67 | 傳祺GS4 | 1363 | 廣汽乘用車 | 8.98 - 13.18 |
| 68 | 元pro | 1330 | 比亞迪 | 9.58 - 11.38 |
| 69 | 銳程PLUS | 1324 | 長(zhǎng)安汽車 | 9.99 - 12.29 |
| 70 | 瑞虎3X | 1311 | 奇瑞汽車 | 5.59 - 8.49 |
| 71 | 王牌M7 | 1215 | 北京汽車制造廠 | 5.98 - 13.98 |
| 72 | 楓葉60s | 1145 | 睿藍(lán)汽車 | 8.98 - 16.38 |
| 73 | 奔騰T90 | 1134 | 一汽奔騰 | 10.00 - 14.70 |
| 74 | 勁客 | 1109 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 8.98 - 13.78 |
| 75 | 五菱星云 | 983 | 上汽通用五菱 | 8.98 - 10.58 |
| 76 | 金海獅 | 978 | 華晨鑫源 | 6.09 - 10.59 |
| 77 | 瑞風(fēng)M3 | 962 | 江汽集團(tuán) | 6.58 - 12.79 |
| 78 | 凱翼昆侖 | 943 | 凱翼汽車 | 9.99 - 14.99 |
| 79 | 魔方 | 907 | BEIJING汽車 | 9.99 - 15.39 |
| 80 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 884 | 長(zhǎng)安啟源 | 8.99 - 13.29 |
| 81 | 歐諾S | 845 | 長(zhǎng)安凱程 | 4.69 - 5.44 |
| 82 | 奕跑 | 814 | 起亞 | 6.98 - 8.38 |
| 83 | 元寶 | 786 | 北京汽車制造廠 | 2.97 - 5.19 |
| 84 | 奔騰T55 | 769 | 一汽奔騰 | 8.59 - 10.49 |
| 85 | 凌寶BOX | 691 | 吉麥新能源 | 4.38 - 6.88 |
| 86 | 思皓X8 PLUS | 684 | 江汽集團(tuán) | 9.68 - 20.68 |
| 87 | 風(fēng)行T5 | 648 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 6.99 - 13.99 |
| 88 | 五菱Air ev晴空 | 614 | 上汽通用五菱 | 6.78 - 8.28 |
| 89 | LIFE | 581 | 東風(fēng)本田 | 9.78 - 11.28 |
| 90 | 五菱征程 | 561 | 上汽通用五菱 | 6.98 - 9.08 |
| 91 | 風(fēng)光500 | 518 | 東風(fēng)小康 | 5.48 - 8.58 |
| 92 | 風(fēng)光580 | 489 | 東風(fēng)小康 | 7.99 - 12.99 |
| 93 | 風(fēng)光MINIEV | 471 | 東風(fēng)小康 | 3.26 - 5.91 |
| 94 | SWM斯威G05 | 465 | SWM斯威汽車 | 8.69 - 12.98 |
| 95 | 東風(fēng)風(fēng)神AX7 | 455 | 東風(fēng)乘用車 | 9.59 - 13.98 |
| 96 | 寶駿KiWi EV | 451 | 上汽通用五菱 | 7.78 - 11.38 |
| 97 | 風(fēng)光ix5 | 438 | 東風(fēng)小康 | 9.98 - 16.59 |
| 98 | VGV U70Pro | 414 | 中國(guó)重汽VGV | 7.78 - 11.58 |
| 99 | 凌寶uni | 396 | 吉麥新能源 | 2.98 - 4.18 |
| 100 | SWM斯威G01 | 376 | SWM斯威汽車 | 7.99 - 26.98 |
| 101 | 風(fēng)光380 | 375 | 東風(fēng)小康 | 5.38 - 6.08 |
| 102 | 小麒麟 | 334 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 4.99 - 5.89 |
| 103 | 五菱凱捷 | 297 | 上汽通用五菱 | 8.58 - 14.98 |
| 104 | 風(fēng)光S560 | 290 | 東風(fēng)小康 | 6.79 - 7.89 |
| 105 | 風(fēng)光330 | 206 | 東風(fēng)小康 | 4.19 - 6.88 |
| 106 | 啟辰D60 | 200 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 6.98 - 14.08 |
| 107 | 標(biāo)致2008 | 181 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 9.97 - 9.97 |
| 108 | 212 | 162 | 北京汽車制造廠 | 9.99 - 10.59 |
| 109 | YOUNG光小新 | 161 | 電動(dòng)屋 | 6.48 - 9.48 |
| 110 | 哈弗赤兔 | 157 | 長(zhǎng)城汽車 | 8.28 - 13.88 |
| 111 | 易至EV3 | 137 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 5.28 - 8.28 |
| 112 | 煥馳 | 127 | 起亞 | 6.49 - 6.89 |
| 113 | 小虎FEV | 110 | 小虎汽車 | 4.09 - 5.59 |
| 114 | 軒度 | 86 | 凱翼汽車 | 6.78 - 9.39 |
| 115 | 享域 | 83 | 東風(fēng)本田 | 9.98 - 16.99 |
| 116 | 奇瑞無(wú)界Pro | 62 | 奇瑞新能源 | 7.99 - 11.59 |
| 117 | 楓葉80V | 50 | 睿藍(lán)汽車 | 8.98 - 15.98 |
| 118 | 啟辰T60 | 22 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 8.68 - 11.28 |
| 119 | 榮威RX3 | 19 | 上汽集團(tuán) | 7.58 - 9.68 |
| 120 | 昕銳 | 14 | 上汽斯柯達(dá) | 9.99 - 9.99 |
| 121 | 威馳 | 7 | 一汽豐田 | 7.38 - 9.48 |
| 122 | 名爵ZS | 4 | 上汽名爵 | 8.58 - 9.98 |
| 123 | 花仙子 | 1 | 江汽集團(tuán) | 5.99 - 9.09 |
| 124 | 長(zhǎng)安CS15 | 1 | 長(zhǎng)安汽車 | 6.19 - 7.69 |
| 125 | 威馳FS | 1 | 一汽豐田 | 7.18 - 9.28 |










