法學專業主要是要培養能夠系統的掌握法學知識的高級人才,能夠在國家的法律仲裁機構或是國家機關等地方工作。那么中國哪個大學法學專業好?排行榜123網為您整理了該專業大學排名數據,以供參考。
2018法學專業大學排名前三
一、中國人民大學
在2018法學專業大學排名中排名第三,該大學的法學專業相對其他高校來說就業率比較好,資源相對較好有競爭優勢。
創辦時間:1937年8月
地址:北京市海淀區中關村大街59號(中關村校區)
江蘇省蘇州工業園區仁愛路158號(蘇州校區)
二、中國政法大學
是中國法學最高殿堂。中國政法大學的風氣、學風很好,法學專業在該校屬于是特色專業,在校友會2019中國大學1200強排行榜 排74位,是世界高水平大學。
創辦時間:1952年
地址:昌平校區:北京市昌平區府學路27號
海淀校區:北京市海淀區西土城路25號
三、北京大學法學院
成立于1999年是中國現代法學教育中歷史最為悠久的學院。該校的法學專業一直處于國內的領先水平,在2019中國最好大學排行榜 中僅次于清華大學。
創辦時間:1999年6月26日
地址:北京市海淀區頤和園路5號
2018法學專業大學排名
| 排名 | 大學 | 評級 | 代碼 |
| 1 | 中國人民大學 | A+ | 10002 |
| 2 | 中國政法大學 | A+ | 10053 |
| 3 | 北京大學 | A | 10001 |
| 4 | 清華大學 | A | 10003 |
| 5 | 華東政法大學 | A | 10276 |
| 6 | 武漢大學 | A | 10486 |
| 7 | 西南政法大學 | A | 10652 |
| 8 | 對外經濟貿易大學 | A- | 10036 |
| 9 | 吉林大學 | A- | 10183 |
| 10 | 上海交通大學 | A- | 10248 |
| 11 | 南京大學 | A- | 10284 |
| 12 | 浙江大學 | A- | 10335 |
| 13 | 廈門大學 | A- | 10384 |
| 14 | 中南財經政法大學 | A- | 10520 |
| 15 | 北京航空航天大學 | B+ | 10006 |
| 16 | 北京師范大學 | B+ | 10027 |
| 17 | 南開大學 | B+ | 10055 |
| 18 | 遼寧大學 | B+ | 10140 |
| 19 | 復旦大學 | B+ | 10246 |
| 20 | 蘇州大學 | B+ | 10285 |
| 21 | 南京師范大學 | B+ | 10319 |
| 22 | 山東大學 | B+ | 10422 |
| 23 | 湘潭大學 | B+ | 10530 |
| 24 | 中南大學 | B+ | 10533 |
| 25 | 中山大學 | B+ | 10558 |
| 26 | 四川大學 | B+ | 10610 |
| 27 | 重慶大學 | B+ | 10611 |
| 28 | 西北政法大學 | B+ | 10726 |
| 29 | 中央財經大學 | B | 10034 |
| 30 | 中國人民公安大學 | B | 10041 |
| 31 | 大連海事大學 | B | 10151 |
| 32 | 黑龍江大學 | B | 10212 |
| 33 | 同濟大學 | B | 10247 |
| 34 | 上海財經大學 | B | 10272 |
| 35 | 安徽大學 | B | 10357 |
| 36 | 江西財經大學 | B | 10421 |
| 37 | 中國海洋大學 | B | 10423 |
| 38 | 鄭州大學 | B | 10459 |
| 39 | 湖南大學 | B | 10532 |
| 40 | 湖南師范大學 | B | 10542 |
| 41 | 海南大學 | B | 10589 |
| 42 | 西南財經大學 | B | 10651 |
| 43 | 煙臺大學 | B | 11066 |
| 44 | 中央民族大學 | B- | 10052 |
| 45 | 浙江工商大學 | B- | 10353 |
| 46 | 福州大學 | B- | 10386 |
| 47 | 河南大學 | B- | 10475 |
| 48 | 華中科技大學 | B- | 10487 |
| 49 | 暨南大學 | B- | 10559 |
| 50 | 華南理工大學 | B- | 10561 |
| 51 | 深圳大學 | B- | 10590 |
| 52 | 廣東財經大學 | B- | 10592 |
| 53 | 云南大學 | B- | 10673 |
| 54 | 西安交通大學 | B- | 10698 |
| 55 | 蘭州大學 | B- | 10730 |
| 56 | 甘肅政法學院 | B- | 11406 |
| 57 | 上海政法學院 | B- | 11835 |
| 58 | 北京理工大學 | C+ | 10007 |
| 59 | 北京外國語大學 | C+ | 10030 |
| 60 | 河北大學 | C+ | 10075 |
| 61 | 山西大學 | C+ | 10108 |
| 62 | 內蒙古大學 | C+ | 10126 |
| 63 | 上海海事大學 | C+ | 10254 |
| 64 | 上海對外經貿大學 | C+ | 10273 |
| 65 | 上海大學 | C+ | 10280 |
| 66 | 華僑大學 | C+ | 10385 |
| 67 | 華中師范大學 | C+ | 10511 |
| 68 | 貴州大學 | C+ | 10657 |
| 69 | 新疆大學 | C+ | 10755 |
| 70 | 廣州大學 | C+ | 11078 |
| 71 | 寧波大學 | C+ | 11646 |
| 72 | 廣東外語外貿大學 | C+ | 11846 |
| 73 | 北京交通大學 | C | 10004 |
| 74 | 首都師范大學 | C | 10028 |
| 75 | 天津師范大學 | C | 10065 |
| 76 | 山西財經大學 | C | 10125 |
| 77 | 沈陽師范大學 | C | 10166 |
| 78 | 東北財經大學 | C | 10173 |
| 79 | 華東理工大學 | C | 10251 |
| 80 | 河海大學 | C | 10294 |
| 81 | 福建師范大學 | C | 10394 |
| 82 | 河南財經政法大學 | C | 10484 |
| 83 | 中南民族大學 | C | 10524 |
| 84 | 西南民族大學 | C | 10656 |
| 85 | 昆明理工大學 | C | 10674 |
| 86 | 揚州大學 | C | 11117 |
| 87 | 河北經貿大學 | C | 11832 |
| 88 | 北方工業大學 | C- | 10009 |
| 89 | 北京工商大學 | C- | 10011 |
| 90 | 華北電力大學 | C- | 10079 |
| 91 | 上海師范大學 | C- | 10270 |
| 92 | 南京財經大學 | C- | 10327 |
| 93 | 杭州師范大學 | C- | 10346 |
| 94 | 安徽財經大學 | C- | 10378 |
| 95 | 武漢理工大學 | C- | 10497 |
| 96 | 華南師范大學 | C- | 10574 |
| 97 | 廣西大學 | C- | 10593 |
| 98 | 廣西師范大學 | C- | 10602 |
| 99 | 青島大學 | C- | 11065 |
| 100 | 浙江財經大學 | C- | 11482 |
法學專業就業方向
該專業可以選擇的就業范圍有:律師、法律顧問、會計師、審計員、證券業從業人員、新型商業律師、職業偵探人員等等。










