在2021年胡潤研究所發(fā)布了胡潤中國藝術(shù)成交百強榜單,上榜的100位畫家中,77歲高齡的崔如琢以77991萬元的成交額排名第一,76歲的國畫大師劉大為以93萬元的成交額排名第100名。
在本次的百強榜單中,100位畫家的總成交額達324072萬元,較上年提高了27958萬元;其中油畫畫家占據(jù)50個席位,占比50%,油畫總成交額達176902萬元,較上年提高了37603萬元;國畫畫家上榜41位,占比41%,國畫作品總成交額達126554萬元,較去年提升了10070萬元;雕塑上榜4位,占比4%,其他畫家上榜5位,占比5%,總成交額達20616萬元,較去年降低了19715萬元。
上榜的100位畫家中,國畫的最高成交額為77997萬元,油畫的成交額最高達27072萬元,而雕塑的最高成交額達2905萬元,其他類型的畫家成高額最高為7666萬元。
2021年胡潤中國藝術(shù)榜
| 2021年·胡潤中國藝術(shù)榜 | ||||
| 排名 | 成交額(萬元) | 姓名 | 年齡 | 藝術(shù)類別 |
| No1 | 77991 | 崔如琢 | 77 | 國畫 |
| No2 | 27072 | 曾梵志 | 57 | 油畫 |
| No3 | 25578 | 周春芽 | 66 | 油畫 |
| No4 | 21378 | 劉野 | 57 | 油畫 |
| No5 | 19184 | 張曉剛 | 63 | 油畫 |
| No6 | 13548 | 范曾 | 83 | 國畫 |
| No7 | 9222 | 劉小東 | 58 | 油畫 |
| No8 | 7666 | 朱曜奎 | 89 | 油畫/國畫 |
| No9 | 7349 | 賈藹力 | 42 | 油畫 |
| No10 | 5785 | 毛焰 | 53 | 油畫 |
| No11 | 4986 | 馮大中 | 72 | 國畫 |
| No12 | 4685 | 陳丹青 | 68 | 油畫 |
| No13 | 4305 | 王興偉 | 52 | 油畫 |
| No14 | 4292 | 黃宇興 | 46 | 油畫 |
| No15 | 4255 | 嚴培明 | 61 | 油畫 |
| No15 | 4255 | 王衍成 | 61 | 油畫 |
| No17 | 3473 | 劉煒 | 56 | 油畫 |
| No18 | 3343 | 郝量 | 38 | 國畫 |
| No19 | 3324 | 黃建南 | 69 | 油畫/國畫 |
| No20 | 3322 | 黃永玉 | 97 | 國畫 |
| No21 | 3235 | 何多苓 | 73 | 油畫 |
| No22 | 2973 | 趙半狄 | 55 | 油畫 |
| No23 | 2905 | 朱銘 | 83 | 雕塑 |
| No24 | 2674 | 靳尚誼 | 87 | 油畫 |
| No25 | 2308 | 羅中立 | 73 | 油畫 |
| No26 | 2220 | 龐均 | 85 | 油畫 |
| No27 | 2026 | 何家英 | 64 | 國畫 |
| No28 | 1901 | 劉韡 | 49 | 油畫 |
| No29 | 1876 | 岳敏君 | 59 | 油畫 |
| No30 | 1840 | 孫其峰 | 101 | 國畫 |
| No31 | 1747 | 劉國松 | 89 | 國畫/油畫 |
| No32 | 1745 | 袁運生 | 84 | 油畫 |
| No33 | 1700 | 李真 | 58 | 雕塑 |
| No34 | 1580 | 王子武 | 85 | 國畫 |
| No35 | 1509 | 史國良 | 65 | 國畫 |
| No36 | 1478 | 尚揚 | 79 | 油畫 |
| No37 | 1440 | 艾軒 | 74 | 油畫/國畫 |
| No38 | 1362 | 蔡國強 | 64 | 綜合材料 |
| No39 | 1356 | 王光樂 | 45 | 油畫 |
| No40 | 1323 | 秦琦 | 46 | 油畫 |
| No41 | 1269 | 張恩利 | 56 | 油畫 |
| No42 | 1220 | 李華弌 | 73 | 國畫 |
| No43 | 1126 | 劉丹 | 68 | 國畫 |
| No44 | 1100 | 陳飛 | 38 | 油畫 |
| No45 | 1098 | 米巧銘 | 35 | 油畫 |
| No46 | 1036 | 方力鈞 | 58 | 油畫 |
| No47 | 1016 | 王明明 | 69 | 國畫 |
| No48 | 913 | 徐樂樂 | 66 | 國畫 |
| No49 | 882 | 徐累 | 58 | 國畫 |
| No50 | 866 | 韓美林 | 85 | 國畫 |
| No51 | 863 | 李小可 | 77 | 國畫 |
| No52 | 730 | 曾宓 | 86 | 國畫 |
| No53 | 728 | 沈鵬 | 90 | 國畫 |
| No54 | 720 | 王沂東 | 66 | 油畫 |
| No55 | 700 | 石齊 | 82 | 國畫 |
| No56 | 695 | 任重 | 45 | 國畫 |
| No57 | 677 | 龍瑞 | 75 | 國畫 |
| No58 | 646 | 王廣義 | 64 | 油畫 |
| No59 | 642 | 方楚雄 | 71 | 國畫 |
| No60 | 636 | 郭潤文 | 66 | 油畫 |
| No61 | 596 | 范揚 | 66 | 國畫 |
| No62 | 578 | 梁遠葦 | 44 | 油畫 |
| No63 | 570 | 徐冰 | 66 | 油畫 |
| No64 | 542 | 余友涵 | 78 | 油畫 |
| No65 | 497 | 王鏞 | 73 | 國畫 |
| No66 | 496 | 黎清妍 | 37 | 油畫 |
| No67 | 461 | 龐茂琨 | 58 | 油畫 |
| No68 | 428 | 賈又福 | 79 | 國畫 |
| No69 | 403 | 霍春陽 | 75 | 國畫 |
| No69 | 403 | 喻繼高 | 89 | 國畫 |
| No71 | 395 | 仇曉飛 | 44 | 油畫 |
| No72 | 393 | 喻紅 | 55 | 油畫 |
| No73 | 389 | 林墉 | 79 | 國畫 |
| No74 | 353 | 王音 | 57 | 油畫 |
| No75 | 328 | 王西京 | 75 | 國畫 |
| No76 | 321 | 尹朝陽 | 51 | 油畫 |
| No76 | 321 | 宋琨 | 44 | 油畫 |
| No78 | 302 | 冷軍 | 58 | 油畫 |
| No78 | 302 | 管偉駿 | 65 | 油畫 |
| No80 | 294 | 馮遠 | 69 | 國畫 |
| No81 | 279 | 李津 | 63 | 國畫 |
| No82 | 264 | 薛亮 | 65 | 國畫 |
| No83 | 253 | 高瑀 | 40 | 油畫 |
| No84 | 249 | 展望 | 59 | 雕塑 |
| No85 | 239 | 丁乙 | 59 | 油畫 |
| No86 | 230 | 楊飛云 | 67 | 油畫 |
| No87 | 224 | 蔡茂友 | 58 | 國畫 |
| No88 | 223 | 寇克讓 | 53 | 國畫 |
| No88 | 223 | 向京 | 53 | 雕塑 |
| No90 | 221 | 南海巖 | 59 | 國畫 |
| No90 | 221 | 段建宇 | 49 | 油畫 |
| No92 | 219 | 譚平 | 61 | 油畫 |
| No93 | 196 | 江宏偉 | 64 | 國畫 |
| No94 | 192 | 田黎明 | 66 | 國畫 |
| No95 | 151 | 毛旭輝 | 65 | 油畫 |
| No96 | 128 | 季大純 | 53 | 油畫 |
| No97 | 115 | 盧禹舜 | 59 | 國畫 |
| No98 | 107 | 賈廣健 | 57 | 國畫 |
| No99 | 99 | 熊紅鋼 | 62 | 國畫 |
| No100 | 93 | 劉大為 | 76 | 國畫 |










