近些年越來(lái)越多的人開(kāi)始重視書畫投資和收藏,并且中國(guó)畫對(duì)于國(guó)人的吸引力也越來(lái)越大,近日中國(guó)大型藝術(shù)權(quán)威門戶網(wǎng)站公布了中國(guó)國(guó)畫家8月人氣指數(shù)百?gòu)?qiáng)榜,而這份榜單是由多家權(quán)威媒體對(duì)畫家的知名度、畫家德行、市場(chǎng)表現(xiàn)、繪畫創(chuàng)新等8個(gè)大維度進(jìn)行評(píng)選。
其中排在榜單首位的是1944年出生在北京的崔如琢,其代表作品有《金秋無(wú)限》《秋江歸棹》《空林小雪》等,排在第二位的是以《莊子顯靈記》、《老子出關(guān)》、《潑墨鐘馗》為代表作的范曾,出生于1938年江蘇南通;排在第三位的是于1942年出生在河北肅寧的賈又福。排在第四到第十位的分別是韓美林、馮遠(yuǎn)、史國(guó)良、盧禹舜、朱祖國(guó)、何家英和張立辰。
整份榜單中排在前6位的畫家人氣指數(shù)均破十萬(wàn),其中70位畫家的人氣指數(shù)達(dá)10000以上,還有24位畫家的人氣指數(shù)未破萬(wàn)。根據(jù)籍貫分布來(lái)看,有16位畫家來(lái)自江蘇排在榜單首位,排在第二位的是上榜了14位畫家的山東,浙江以上榜10位畫家排在榜單第三位。
中國(guó)著名國(guó)畫家2023年8月人氣指數(shù)排行榜TOP100
| 中國(guó)畫壇著名國(guó)畫家2023年8月人氣指數(shù)排行榜TOP100 | ||||
| 序號(hào) | 姓名 | 出生年 | 籍貫 | 人氣指數(shù) |
| 1 | 崔如琢 | 1944年 | 北京 | 133972 |
| 2 | 范曾 | 1938年 | 江蘇南通 | 127365 |
| 3 | 賈又福 | 1942年 | 河北肅寧 | 124976 |
| 4 | 韓美林 | 1936年 | 山東濟(jì)南 | 120653 |
| 5 | 馮遠(yuǎn) | 1952年 | 上海 | 118579 |
| 6 | 史國(guó)良 | 956年 | 河北大城 | 102683 |
| 7 | 盧禹舜 | 1962年 | 黑龍江哈爾濱 | 99369 |
| 8 | 朱祖國(guó) | 1964年 | 浙江溫州 | 99126 |
| 9 | 何家英 | 1957年 | 河北任丘 | 97106 |
| 10 | 張立辰 | 1939年 | 江蘇沛縣 | 96586 |
| 11 | 賈廣健 | 1964年 | 河北永清 | 95137 |
| 12 | 霍春陽(yáng) | 1946年 | 河北清苑 | 94285 |
| 13 | 陳家泠 | 1937年 | 浙江杭州 | 93174 |
| 14 | 喻繼高 | 1932年 | 江蘇徐州 | 91482 |
| 15 | 戴敦邦 | 1938年 | 江蘇丹徒 | 86937 |
| 16 | 方楚雄 | 1950年 | 廣東汕頭 | 81492 |
| 17 | 李耀林 | 1959年 | 北京 | 75836 |
| 18 | 吳悅石 | 1945年 | 北京 | 71058 |
| 19 | 郭石夫 | 1945年 | 天津 | 67293 |
| 20 | 王家訓(xùn) | 1958年 | 江蘇東臺(tái) | 60382 |
| 21 | 何加林 | 1961年 | 浙江杭州 | 57381 |
| 22 | 王西京 | 1946年 | 陜西西安 | 52195 |
| 23 | 陳金章 | 1929年 | 廣東化州 | 46391 |
| 24 | 周京新 | 1959年 | 江蘇南京 | 45763 |
| 25 | 林墉 | 1942年 | 廣東潮州 | 38200 |
| 26 | 周韶華 | 1929年 | 山東石島 | 32403 |
| 27 | 崔森茂 | 1943年 | 湖北鄖陽(yáng) | 28185 |
| 28 | 何水法 | 1946年 | 浙江杭州 | 23450 |
| 29 | 陳永鏘 | 1948年 | 廣東南海 | 21730 |
| 30 | 林容生 | 1958年 | 福建福州 | 20186 |
| 31 | 白云鄉(xiāng) | 1956年 | 河北館陶 | 18826 |
| 32 | 劉國(guó)輝 | 1940年 | 江蘇蘇州 | 18389 |
| 33 | 鐘紀(jì)明 | 1945年 | 四川自貢 | 18248 |
| 34 | 唐勇力 | 1951年 | 河北唐山 | 18155 |
| 35 | 歐豪年 | 1935年 | 廣東湛江 | 17705 |
| 36 | 楊明義 | 1943年 | 江蘇蘇州 | 17603 |
| 37 | 劉大為 | 1945年 | 山東諸城 | 17584 |
| 38 | 于志學(xué) | 1935年 | 黑龍江肇東 | 17193 |
| 39 | 陳大章 | 1930年 | 北京 | 17189 |
| 40 | 石齊 | 1939年 | 福建福清 | 17185 |
| 41 | 蘇百鈞 | 1951年 | 廣州芳村 | 16917 |
| 42 | 馮大中 | 1949年 | 遼寧蓋縣 | 16539 |
| 43 | 姜寶林 | 1942年 | 山東平度 | 16159 |
| 44 | 許欽松 | 1952年 | 廣東澄海 | 15647 |
| 45 | 施大畏 | 1950年 | 浙江吳興 | 15238 |
| 46 | 潘公凱 | 1947年 | 浙江寧海 | 14936 |
| 47 | 崔曉東 | 1953年 | 黑龍江齊齊哈爾 | 14738 |
| 48 | 郭怡掠 | 1940年 | 山東濰縣 | 13849 |
| 49 | 侯德昌 | 1934年 | 河南輝縣 | 13636 |
| 50 | 孫敬會(huì) | 1939年 | 山東濰坊 | 13628 |
| 51 | 蔡天雄 | 1944年 | 江蘇無(wú)錫 | 13566 |
| 52 | 邱漢橋 | 1958年 | 湖北孝感 | 13485 |
| 53 | 王成喜 | 1940年 | 河南消川 | 12893 |
| 54 | 孔維克 | 1956年 | 山東曲阜 | 12835 |
| 55 | 董希源 | 1964年 | 福建詔安 | 12658 |
| 56 | 宋玉麟 | 1947年 | 江蘇太倉(cāng) | 12582 |
| 57 | 崔振寬 | 1935年 | 陜西長(zhǎng)安 | 11640 |
| 58 | 苗再新 | 1953年 | 山東棲霞 | 11638 |
| 59 | 周彥生 | 1942年 | 河南漯河 | 11582 |
| 60 | 趙建成 | 1949年 | 山東青島 | 11535 |
| 61 | 丁紹光 | 1939年 | 陜西城固 | 11476 |
| 62 | 江宏偉 | 1957年 | 江蘇無(wú)錫 | 11349 |
| 63 | 汪國(guó)新 | 1947年 | 湖北宜昌 | 10947 |
| 64 | 彭先誠(chéng) | 1941年 | 四川成都 | 10862 |
| 65 | 鞏大川 | 1962年 | 江蘇徐州 | 10756 |
| 66 | 張際才 | 1940年 | 江西贛南 | 10749 |
| 67 | 白伯驊 | 1944年 | 北京 | 10711 |
| 68 | 盧坤峰 | 1934年 | 山東平邑 | 10596 |
| 69 | 劉人島 | 1964年 | 湖南新寧 | 10583 |
| 70 | 韓羽 | 1931年 | 山東聊城 | 10565 |
| 71 | 陳克永 | 1953年 | 北京平谷 | 10507 |
| 72 | 江文湛 | 1940年 | 山東郯城 | 10496 |
| 73 | 王伯敏 | 924年 | 浙江溫嶺 | 10374 |
| 74 | 許化遲 | 952年 | 北京 | 10365 |
| 75 | 杜大愷 | 1943年 | 山東黃縣 | 10192 |
| 76 | 薛亮 | 1956年 | 江蘇靖江 | 10124 |
| 77 | 吳歡 | 1953年 | 江蘇宜興 | 9902 |
| 78 | 劉國(guó)松 | 1932年 | 安徽蚌埠 | 9876 |
| 79 | 鄭百重 | 1945年 | 福建福州 | 9738 |
| 80 | 莫曉松 | 1964年 | 甘肅隴西 | 9607 |
| 81 | 蔡超 | 1944年 | 上海嘉定 | 8937 |
| 82 | 施云翔 | 1956年 | 四川成都 | 8863 |
| 83 | 周逢俊 | 1955年 | 安徽巢湖 | 8649 |
| 84 | 周尊圣 | 1958年 | 黑龍江林口 | 8631 |
| 85 | 胡永凱 | 1945年 | 北京 | 8610 |
| 86 | 樂(lè)震文 | 1956年 | 浙江鎮(zhèn)海 | 8605 |
| 87 | 吳團(tuán)良 | 1952年 | 內(nèi)蒙古 | 8583 |
| 88 | 任重 | 1976年 | 河北 | 8521 |
| 89 | 尼瑪澤們 | 1944年 | 四川巴塘 | 8516 |
| 90 | 楊正新 | 1942年 | 上海 | 8472 |
| 91 | 田黎明 | 1955年 | 安徽合肥 | 8419 |
| 92 | 崔景哲 | 1980年 | 北京 | 8393 |
| 93 | 劉懷勇 | 1960年 | 山東濟(jì)南 | 8349 |
| 94 | 林曦明 | 1925年 | 浙江溫州 | 8232 |
| 95 | 徐里 | 1961年 | 福建建陽(yáng) | 7945 |
| 96 | 范揚(yáng) | 1955年 | 江蘇南通 | 7859 |
| 97 | 汪觀清 | 1931年 | 安徽歙縣 | 7701 |
| 98 | 戴衛(wèi) | 1943年 | 西藏拉薩 | 7629 |
| 99 | 沈向然 | 1958年 | 浙江慈溪 | 7609 |
| 100 | 吳冠南 | 1950年 | 江蘇宜興 | 7413 |










