根據(jù)2022年中國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)來(lái)看,中國(guó)各省水泥產(chǎn)量中廣東、江蘇和安徽分別排名前三,產(chǎn)量分別是15226.4萬(wàn)噸、14235.7萬(wàn)噸、14218.7萬(wàn)噸,第一超第二900多萬(wàn)噸,排名第四到十位的省份則分別是山東、四川、浙江、河南、湖北、廣西、河北。
2022年時(shí),中國(guó)水泥產(chǎn)量為21.3萬(wàn)萬(wàn)噸,排名前十的省份累計(jì)產(chǎn)量達(dá)126232.1萬(wàn)噸,占總產(chǎn)量的59.25%。

中國(guó)各省水泥產(chǎn)量排名一覽表
| 排名 | 省份 | 水泥產(chǎn)量(萬(wàn)噸) |
| 1 | 廣東 | 15226.40 |
| 2 | 江蘇 | 14235.70 |
| 3 | 安徽 | 14218.70 |
| 4 | 山東 | 13522.50 |
| 5 | 四川 | 13070.10 |
| 6 | 浙江 | 12953.70 |
| 7 | 河南 | 11488.40 |
| 8 | 湖北 | 11056.20 |
| 9 | 廣西 | 10426.50 |
| 10 | 河北 | 10033.90 |
| 11 | 湖南 | 9998.40 |
| 12 | 云南 | 9693.70 |
| 13 | 福建 | 9692.90 |
| 14 | 江西 | 8997.20 |
| 15 | 陜西 | 6529.80 |
| 16 | 貴州 | 6428.10 |
| 17 | 重慶 | 5321.10 |
| 18 | 山西 | 4844.60 |
| 19 | 甘肅 | 4047.80 |
| 20 | 遼寧 | 3910.90 |
| 21 | 新疆 | 3877.50 |
| 22 | 內(nèi)蒙古 | 3597.00 |
| 23 | 黑龍江 | 1881.10 |
| 24 | 吉林 | 1731.40 |
| 25 | 寧夏 | 1667.50 |
| 26 | 海南 | 1626.40 |
| 27 | 青海 | 978.50 |
| 28 | 西藏 | 792.70 |
| 29 | 天津 | 529.50 |
| 30 | 上海 | 369.60 |
| 31 | 北京 | 203.40 |










