插電式混動汽車是一款憑借著低能耗和易上牌等優點受到眾多消費者喜愛的車型,大多數插電式混動汽車的續航里程一般可以達到50公里以上,那你知道市面上的插電式混動汽車車型有哪些嗎?排行榜123為您整理出了一份具體報表,為您介紹8月插電式混動汽車車型銷量排行榜,快來一起看看吧。(數據來自于懂車帝)
2023年8月插電式混動汽車車型銷量排行榜
| 排名 | 車型 | 所屬品牌 | 銷量 |
| 1 | 秦PLUS DM-i | 比亞迪 | 28154 |
| 2 | 宋PLUS DM-i | 比亞迪 | 23100 |
| 3 | 宋Pro DM-i | 比亞迪 | 19000 |
| 4 | 漢DM | 比亞迪 | 12355 |
| 5 | 銀河L7 | 吉利銀河 | 11117 |
| 6 | 唐DM | 比亞迪 | 9820 |
| 7 | 騰勢D9 DM-i | 騰勢汽車 | 9734 |
| 8 | 驅逐艦 05 | 比亞迪 | 9218 |
| 9 | 哈弗梟龍MAX | 長城汽車 | 5156 |
| 10 | 藍山DHT-PHEV | 長城汽車 | 5023 |
| 11 | 長安歐尚Z6 iDD新能源 | 長安汽車 | 4649 |
| 12 | 護衛艦 07 | 比亞迪 | 4604 |
| 13 | 坦克500 Hi4-T | 長城汽車 | 3036 |
| 14 | 長安UNI-V 智電iDD | 長安汽車 | 2617 |
| 15 | 哈弗二代大狗PHEV | 長城汽車 | 2200 |
| 16 | 啟辰大V DD-i超混動 | 東風日產啟辰 | 2121 |
| 17 | 傳祺E9 PHEV | 廣汽乘用車 | 1842 |
| 18 | 領克09 EM-P | 領克 | 1798 |
| 19 | 嵐圖夢想家 PHEV | 嵐圖汽車 | 1413 |
| 20 | 創維HT-i | 創維汽車 | 905 |
| 21 | 本田CR-V PHEV | 東風本田 | 879 |
| 22 | 邁騰GTE | 一汽-大眾 | 837 |
| 23 | 帕薩特PHEV | 上汽大眾 | 825 |
| 24 | 帝豪L HiP | 吉利汽車 | 643 |
| 25 | 星越L 增程電動版 | 吉利汽車 | 614 |
| 26 | 雅閣 PHEV | 廣汽本田 | 612 |
| 27 | 摩卡DHT-PHEV | 長城汽車 | 554 |
| 28 | 榮威eRX5 | 上汽集團 | 551 |
| 29 | 長安UNI-K 智電iDD | 長安汽車 | 530 |
| 30 | 沃爾沃XC60 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 496 |
| 31 | 領克01 PHEV | 領克 | 445 |
| 32 | 寶馬5系PHEV | 華晨寶馬 | 407 |
| 33 | 藍電E5 | 賽力斯藍電汽車 | 390 |
| 34 | 皓影 PHEV | 廣汽本田 | 351 |
| 35 | 領克05 EM-P | 領克 | 347 |
| 36 | 領克06 PHEV | 領克 | 283 |
| 37 | 英仕派 PHEV | 東風本田 | 275 |
| 38 | 途觀L PHEV | 上汽大眾 | 273 |
| 39 | 沃爾沃S90 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 243 |
| 40 | 探岳GTE | 一汽-大眾 | 226 |
| 41 | 星途追風 PHEV | 星途 | 126 |
| 42 | 宋MAX DM-i | 比亞迪 | 114 |
| 43 | 哈弗H6新能源 | 長城汽車 | 50 |
| 44 | 攬勝極光PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 49 |
| 45 | 發現運動版PHEV | 奇瑞捷豹路虎 | 47 |
| 46 | 拿鐵DHT-PHEV | 長城汽車 | 41 |
| 47 | 沃爾沃S60 RECHARGE | 沃爾沃亞太 | 38 |
| 48 | 奧迪A6L PHEV | 一汽-大眾奧迪 | 32 |
| 49 | 威蘭達高性能版 | 廣汽豐田 | 10 |
| 50 | DS 9 PHEV | DS汽車 | 8 |
| 51 | RAV4榮放雙擎E+ | 一汽豐田 | 5 |
| 52 | 卡羅拉雙擎E+ | 一汽豐田 | 5 |
| 53 | 銳際PHEV | 長安福特 | 2 |
| 54 | 天逸 C5 AIRCROSS PHEV | 東風雪鐵龍 | 1 |










