在汽車領(lǐng)域,各大品牌競(jìng)爭(zhēng)極強(qiáng)。汽車銷量一直備受關(guān)注,前不久各大車企、品牌汽車銷量已出爐,排行榜123網(wǎng)小編為您整理了8月車型銷量情況,供您參考。
從榜單可以看出,八月銷量最好的車型是特斯拉出品的Model Y,共售出51117輛;比亞迪出品的秦PLUS緊隨其后,售出39808輛排名第二;位居第三的車型是比亞迪海鷗,總共在八月售出34841輛。
在上榜的上百款車型之中,有六款車八月交付量破三萬(wàn),除了以上三款還有朗逸、軒逸、宋PLUS新能源,看的出比亞迪還是比較占據(jù)優(yōu)勢(shì)的;本榜單中有五十多款車月交付量超出萬(wàn)輛,在市場(chǎng)上獲得了不錯(cuò)的口碑,贏得了諸多消費(fèi)者信賴。
當(dāng)然也有些銷量下滑的車型,比如日產(chǎn)樓蘭、雪鐵龍C3-XR、英朗、奔馳EQC等車型,八月售出僅幾臺(tái)。(銷量數(shù)據(jù)源于網(wǎng)絡(luò),僅供參考,數(shù)據(jù)更新日期2023-09-11)
2023年8月車型銷量排行榜
| 排名 | 車型 | 銷量(輛) | 廠商 | 售價(jià)(萬(wàn)元) |
| 1 | Model Y | 51117 | 特斯拉中國(guó) | 25.99 - 35.99 |
| 2 | 秦PLUS | 39808 | 比亞迪 | 9.98 - 20.99 |
| 3 | 海鷗 | 34841 | 比亞迪 | 7.38 - 8.98 |
| 4 | 朗逸 | 33891 | 上汽大眾 | 9.40 - 15.19 |
| 5 | 軒逸 | 32894 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 9.98 - 17.49 |
| 6 | 宋PLUS新能源 | 32850 | 比亞迪 | 15.48 - 21.99 |
| 7 | AION Y | 26713 | 廣汽埃安 | 11.98 - 20.26 |
| 8 | 思域 | 26294 | 東風(fēng)本田 | 12.99 - 18.79 |
| 9 | 速騰 | 25566 | 一汽-大眾 | 12.79 - 17.29 |
| 10 | 元PLUS | 24272 | 比亞迪 | 13.58 - 16.78 |
| 11 | AION S | 22648 | 廣汽埃安 | 13.98 - 17.98 |
| 12 | 長(zhǎng)安CS75 PLUS | 22387 | 長(zhǎng)安汽車 | 11.79 - 15.49 |
| 13 | 海豚 | 22096 | 比亞迪 | 11.68 - 13.68 |
| 14 | 漢 | 21760 | 比亞迪 | 18.98 - 33.18 |
| 15 | 鋒蘭達(dá) | 19839 | 廣汽豐田 | 12.58 - 18.48 |
| 16 | 凱美瑞 | 19737 | 廣汽豐田 | 17.98 - 26.98 |
| 17 | 宋Pro新能源 | 19000 | 比亞迪 | 13.58 - 16.58 |
| 18 | RAV4榮放 | 17948 | 一汽豐田 | 17.58 - 26.38 |
| 19 | 哈弗H6 | 17115 | 長(zhǎng)城汽車 | 9.89 - 15.70 |
| 20 | 帕薩特 | 17077 | 上汽大眾 | 18.19 - 25.29 |
| 21 | 邁騰 | 16951 | 一汽-大眾 | 18.69 - 30.99 |
| 22 | 本田CR-V | 16911 | 東風(fēng)本田 | 16.98 - 27.68 |
| 23 | 卡羅拉 | 16092 | 一汽豐田 | 10.98 - 15.98 |
| 24 | 途觀L | 16037 | 上汽大眾 | 19.90 - 26.08 |
| 25 | 宏光MINIEV | 15844 | 上汽通用五菱 | 3.28 - 9.99 |
| 26 | 卡羅拉銳放 | 15633 | 一汽豐田 | 12.98 - 18.48 |
| 27 | 奧迪A6L | 15126 | 一汽-大眾奧迪 | 42.79 - 65.68 |
| 28 | 五菱繽果 | 13892 | 上汽通用五菱 | 5.98 - 8.48 |
| 29 | 奔馳E級(jí) | 13866 | 北京奔馳 | 43.68 - 56.95 |
| 30 | 逸動(dòng) | 13837 | 長(zhǎng)安汽車 | 7.29 - 10.39 |
| 31 | 奔馳C級(jí) | 13791 | 北京奔馳 | 33.15 - 37.81 |
| 32 | 哈弗大狗 | 13696 | 長(zhǎng)城汽車 | 11.99 - 16.79 |
| 33 | Model 3 | 13577 | 特斯拉中國(guó) | 23.19 - 33.19 |
| 34 | 星越L | 13529 | 吉利汽車 | 13.72 - 18.52 |
| 35 | 長(zhǎng)安Lumin | 13446 | 長(zhǎng)安汽車 | 4.99 - 6.99 |
| 36 | 寶馬3系 | 13199 | 華晨寶馬 | 29.99 - 39.99 |
| 37 | 威蘭達(dá) | 13097 | 廣汽豐田 | 17.38 - 26.48 |
| 38 | 理想L7 | 12752 | 理想 | 31.98 - 37.98 |
| 39 | 奔馳GLC | 12509 | 北京奔馳 | 40.63 - 53.13 |
| 40 | 奧迪A4L | 12309 | 一汽-大眾奧迪 | 30.58 - 39.98 |
| 41 | 寶來 | 11935 | 一汽-大眾 | 11.20 - 15.70 |
| 42 | 奧迪Q5L | 11804 | 一汽-大眾奧迪 | 39.68 - 48.88 |
| 43 | 帝豪 | 11760 | 吉利汽車 | 6.99 - 12.98 |
| 44 | 別克GL8 | 11438 | 上汽通用別克 | 23.29 - 47.39 |
| 45 | 博越L | 11271 | 吉利汽車 | 12.57 - 17.07 |
| 46 | 理想L8 | 11227 | 理想 | 33.98 - 39.98 |
| 47 | 唐新能源 | 11156 | 比亞迪 | 20.98 - 34.28 |
| 48 | 銀河L7 | 11117 | 吉利汽車 | 13.87 - 18.57 |
| 49 | 瑞虎8 | 11089 | 奇瑞汽車 | 9.58 - 16.89 |
| 50 | 理想L9 | 10933 | 理想 | 42.98 - 45.98 |
| 51 | 星瑞 | 10345 | 吉利汽車 | 10.87 - 14.57 |
| 52 | 寶馬5系 | 10291 | 華晨寶馬 | 43.65 - 56.25 |
| 53 | 捷途X70 | 10114 | 奇瑞汽車 | 7.99 - 17.09 |
| 54 | 深藍(lán)S7 | 10037 | 深藍(lán)汽車 | 14.99 - 20.29 |
| 55 | 騰勢(shì)D9 | 10035 | 騰勢(shì)汽車 | 33.58 - 46.58 |
| 56 | 零跑C11 | 10024 | 零跑汽車 | 14.98 - 23.98 |
| 57 | 長(zhǎng)安UNI-V | 9863 | 長(zhǎng)安汽車 | 10.89 - 13.99 |
| 58 | 型格 | 9851 | 廣汽本田 | 12.99 - 18.69 |
| 59 | 寶馬X3 | 9816 | 華晨寶馬 | 39.96 - 48.69 |
| 60 | 傳祺M8 | 9677 | 廣汽乘用車 | 17.98 - 36.98 |
| 61 | 凌渡 | 9587 | 上汽大眾 | 14.39 - 19.09 |
| 62 | 科魯澤 | 9511 | 上汽通用雪佛蘭 | 9.49 - 10.89 |
| 63 | 寶馬X5 | 9452 | 華晨寶馬 | 61.20 - 80.00 |
| 64 | 皓影 | 9412 | 廣汽本田 | 18.59 - 26.39 |
| 65 | 探岳 | 9281 | 一汽-大眾 | 20.49 - 25.99 |
| 66 | 君威 | 9268 | 上汽通用別克 | 15.98 - 24.98 |
| 67 | 驅(qū)逐艦05 | 9218 | 比亞迪 | 10.18 - 15.78 |
| 68 | 天籟 | 9189 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 17.98 - 26.98 |
| 69 | 亞洲龍 | 9146 | 一汽豐田 | 19.98 - 27.98 |
| 70 | 紅旗H5 | 9085 | 一汽紅旗 | 15.98 - 22.58 |
| 71 | 熊貓 | 8855 | 吉利汽車 | 2.99 - 5.69 |
| 72 | 紅旗HS5 | 8779 | 一汽紅旗 | 18.38 - 24.98 |
| 73 | 五菱宏光 | 8707 | 上汽通用五菱 | 4.60 - 5.99 |
| 74 | 途岳 | 8611 | 上汽大眾 | 15.86 - 21.66 |
| 75 | 蔚來ES6 | 8601 | 蔚來 | 33.80 - 55.40 |
| 76 | 坦克300 | 8558 | 長(zhǎng)城汽車 | 19.88 - 30.28 |
| 77 | 雷凌 | 8259 | 廣汽豐田 | 11.18 - 15.28 |
| 78 | 昂科威 | 8239 | 上汽通用別克 | 20.99 - 30.99 |
| 79 | 漢蘭達(dá) | 8042 | 廣汽豐田 | 26.88 - 34.88 |
| 80 | 大眾ID.3 | 7985 | 上汽大眾 | 16.29 - 19.29 |
| 81 | 伊蘭特 | 7895 | 北京現(xiàn)代 | 9.98 - 14.18 |
| 82 | 威朗 | 7861 | 上汽通用別克 | 12.89 - 15.99 |
| 83 | 艾瑞澤8 | 7538 | 奇瑞汽車 | 10.89 - 14.69 |
| 84 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 7368 | 長(zhǎng)安汽車 | 9.29 - 12.59 |
| 85 | 小鵬G6 | 7068 | 小鵬汽車 | 20.99 - 27.69 |
| 86 | 本田XR-V | 6992 | 東風(fēng)本田 | 11.99 - 15.29 |
| 87 | 雅閣 | 6915 | 廣汽本田 | 16.98 - 25.98 |
| 88 | 捷達(dá)VS5 | 6904 | 一汽-大眾捷達(dá) | 8.68 - 11.79 |
| 89 | 奔馳GLB | 6903 | 北京奔馳 | 29.98 - 36.79 |
| 90 | 極氪001 | 6822 | 極氪 | 29.90 - 40.30 |
| 91 | 凱迪拉克CT5 | 6764 | 通用凱迪拉克 | 27.97 - 36.17 |
| 92 | 繽越 | 6762 | 吉利汽車 | 7.58 - 11.98 |
| 93 | 賽那SIENNA | 6668 | 廣汽豐田 | 30.98 - 41.18 |
| 94 | 領(lǐng)克06 | 6563 | 領(lǐng)克 | 11.86 - 13.98 |
| 95 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 6405 | 長(zhǎng)安汽車 | 9.99 - 13.79 |
| 96 | 歐拉好貓 | 6383 | 長(zhǎng)城新能源 | 12.98 - 17.10 |
| 97 | 領(lǐng)克03 | 6143 | 領(lǐng)克 | 13.68 - 25.68 |
| 98 | 沃爾沃XC60 | 6108 | 沃爾沃亞太 | 37.79 - 47.49 |
| 99 | 紅旗E-QM5 | 6045 | 一汽紅旗 | 12.28 - 23.98 |
| 100 | 博越 | 6011 | 吉利汽車 | 10.28 - 12.58 |
| 101 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 6000 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 8.99 - 18.99 |
| 102 | 寶馬X1 | 5859 | 華晨寶馬 | 28.89 - 34.99 |
| 103 | 北京EU5 | 5849 | BEIJING汽車 | 12.99 - 17.19 |
| 104 | 豐田bZ3 | 5831 | 一汽豐田 | 16.98 - 19.98 |
| 105 | 奧迪A3 | 5830 | 一汽-大眾奧迪 | 20.31 - 25.13 |
| 106 | T-ROC探歌 | 5791 | 一汽-大眾 | 15.89 - 17.99 |
| 107 | QQ冰淇淋 | 5775 | 奇瑞新能源 | 2.99 - 5.75 |
| 108 | 奇駿 | 5695 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 17.99 - 26.29 |
| 109 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 5665 | 長(zhǎng)安汽車 | 9.19 - 11.49 |
| 110 | 哪吒AYA | 5609 | 合眾汽車 | 7.38 - 8.88 |
| 111 | 蒙迪歐 | 5406 | 長(zhǎng)安福特 | 14.98 - 21.88 |
| 112 | 傳祺M6 | 5405 | 廣汽乘用車 | 10.98 - 15.98 |
| 113 | 哈弗梟龍MAX | 5156 | 長(zhǎng)城汽車 | 15.98 - 17.98 |
| 114 | 途勝 | 5058 | 北京現(xiàn)代 | 16.18 - 22.58 |
| 115 | 藍(lán)山DHT-PHEV | 5023 | 長(zhǎng)城汽車 | 27.38 - 30.88 |
| 116 | 高爾夫 | 4974 | 一汽-大眾 | 12.98 - 22.98 |
| 117 | 逍客 | 4955 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 12.59 - 18.89 |
| 118 | 寶馬i3 | 4952 | 華晨寶馬 | 35.39 - 41.39 |
| 119 | 哈弗M6 | 4935 | 長(zhǎng)城汽車 | 7.19 - 9.29 |
| 120 | 傳祺GS3 | 4757 | 廣汽乘用車 | 8.48 - 11.18 |
| 121 | 奧迪Q3 | 4717 | 一汽-大眾奧迪 | 27.88 - 33.59 |
| 122 | 捷途大圣 | 4699 | 奇瑞汽車 | 9.39 - 13.59 |
| 123 | 深藍(lán)SL03 | 4698 | 深藍(lán)汽車 | 14.59 - 69.99 |
| 124 | 歐尚Z6新能源 | 4649 | 長(zhǎng)安汽車 | 15.58 - 17.58 |
| 125 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 4604 | 比亞迪 | 20.28 - 31.98 |
| 126 | 瑞虎7 | 4584 | 奇瑞汽車 | 7.99 - 14.99 |
| 127 | 途昂 | 4518 | 上汽大眾 | 29.50 - 40.50 |
| 128 | 瑞虎9 | 4448 | 奇瑞汽車 | 15.29 - 20.99 |
| 129 | 五菱佳辰 | 4391 | 上汽通用五菱 | 6.88 - 11.58 |
| 130 | 逸達(dá) | 4359 | 長(zhǎng)安汽車 | 8.39 - 10.79 |
| 131 | 飛度 | 4346 | 廣汽本田 | 8.18 - 10.88 |
| 132 | MG7 | 4258 | 上汽名爵 | 11.98 - 16.98 |
| 133 | 小鵬P7 | 4241 | 小鵬汽車 | 20.99 - 33.99 |
| 134 | 本田HR-V | 4137 | 東風(fēng)本田 | 15.99 - 22.89 |
| 135 | 海豹 | 4100 | 比亞迪 | 16.68 - 27.98 |
| 136 | 蔚來ET5T | 4083 | 蔚來 | 29.80 - 35.60 |
| 137 | 奔馳A級(jí) | 4018 | 北京奔馳 | 21.48 - 27.22 |
| 138 | 格瑞維亞 | 3980 | 一汽豐田 | 31.58 - 41.58 |
| 139 | 別克E5 | 3961 | 上汽通用別克 | 20.89 - 27.89 |
| 140 | 影豹 | 3942 | 廣汽乘用車 | 9.83 - 15.80 |
| 141 | 五菱星馳 | 3921 | 上汽通用五菱 | 5.68 - 8.68 |
| 142 | 極氪X | 3833 | 極氪 | 18.98 - 22.98 |
| 143 | 江淮A5 PLUS | 3818 | 江汽集團(tuán) | 6.58 - 10.98 |
| 144 | 艾瑞澤5 | 3763 | 奇瑞汽車 | 5.99 - 8.58 |
| 145 | 五菱星辰 | 3759 | 上汽通用五菱 | 6.88 - 10.98 |
| 146 | 沃爾沃S90 | 3690 | 沃爾沃亞太 | 40.69 - 50.59 |
| 147 | 一汽-大眾CC | 3685 | 一汽-大眾 | 24.99 - 29.99 |
| 148 | 哪吒U | 3617 | 合眾汽車 | 11.88 - 20.68 |
| 149 | 奧德賽 | 3525 | 廣汽本田 | 23.58 - 43.98 |
| 150 | 凱迪拉克XT5 | 3482 | 通用凱迪拉克 | 33.27 - 45.27 |
| 151 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 | 3463 | 東風(fēng)乘用車 | 14.28 - 15.38 |
| 152 | 奕炫 | 3454 | 東風(fēng)乘用車 | 6.49 - 9.39 |
| 153 | Polo | 3442 | 上汽大眾 | 9.09 - 12.49 |
| 154 | 榮威i5 | 3439 | 上汽集團(tuán) | 6.79 - 9.99 |
| 155 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 3356 | 長(zhǎng)安汽車 | 7.99 - 13.39 |
| 156 | 吉利幾何E螢火蟲 | 3297 | 吉利幾何 | 6.98 - 10.38 |
| 157 | 影酷 | 3265 | 廣汽乘用車 | 11.98 - 16.98 |
| 158 | 五菱榮光 | 3262 | 上汽通用五菱 | 5.09 - 5.76 |
| 159 | 皇冠陸放 | 3232 | 一汽豐田 | 27.58 - 35.28 |
| 160 | 傳祺GS8 | 3085 | 廣汽乘用車 | 18.68 - 26.98 |
| 161 | 科萊威CLEVER | 3069 | 上汽集團(tuán) | 6.00 - 6.00 |
| 162 | 坦克500新能源 | 3036 | 長(zhǎng)城汽車 | 33.50 - 33.50 |
| 163 | 繽瑞 | 3025 | 吉利汽車 | 8.98 - 10.98 |
| 164 | 攬巡 | 2982 | 一汽-大眾 | 27.49 - 32.59 |
| 165 | 捷達(dá)VA3 | 2976 | 一汽-大眾捷達(dá) | 6.58 - 9.28 |
| 166 | 君越 | 2969 | 上汽通用別克 | 17.99 - 28.98 |
| 167 | 蔚來ET5 | 2882 | 蔚來 | 29.80 - 35.60 |
| 168 | 繽智 | 2856 | 廣汽本田 | 13.29 - 15.29 |
| 169 | MUFASA 沐颯 | 2789 | 北京現(xiàn)代 | 12.18 - 16.78 |
| 170 | 思皓X8 PLUS | 2765 | 江汽集團(tuán) | 9.68 - 20.68 |
| 171 | 銳界 | 2700 | 長(zhǎng)安福特 | 22.98 - 30.98 |
| 172 | 攬境 | 2683 | 一汽-大眾 | 29.99 - 40.79 |
| 173 | 寶馬iX3 | 2652 | 華晨寶馬 | 40.50 - 44.50 |
| 174 | 名爵5 | 2648 | 上汽名爵 | 6.79 - 9.99 |
| 175 | ID.4 CROZZ | 2646 | 一汽-大眾 | 19.39 - 29.39 |
| 176 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 2617 | 長(zhǎng)安汽車 | 14.49 - 15.99 |
| 177 | 奔騰B70 | 2607 | 一汽奔騰 | 10.59 - 14.49 |
| 178 | 捷途X90 | 2581 | 奇瑞汽車 | 8.99 - 17.29 |
| 179 | 釔為3 | 2490 | 江淮汽車 | 8.99 - 12.79 |
| 180 | 微藍(lán)6 | 2472 | 上汽通用別克 | 11.28 - 16.89 |
| 181 | 長(zhǎng)安UNI-T | 2471 | 長(zhǎng)安汽車 | 11.59 - 13.99 |
| 182 | 邁銳寶XL | 2435 | 上汽通用雪佛蘭 | 17.59 - 21.99 |
| 183 | 威颯 | 2418 | 廣汽豐田 | 21.68 - 30.38 |
| 184 | 領(lǐng)睿 | 2378 | 江鈴福特 | 12.68 - 16.98 |
| 185 | 航海家 | 2376 | 長(zhǎng)安林肯 | 32.88 - 46.88 |
| 186 | 蔚來ES8 | 2369 | 蔚來 | 49.60 - 65.60 |
| 187 | 瑞虎5x | 2367 | 奇瑞汽車 | 6.99 - 10.19 |
| 188 | 小螞蟻 | 2320 | 奇瑞新能源 | 6.50 - 9.40 |
| 189 | 銳際 | 2320 | 長(zhǎng)安福特 | 16.98 - 22.18 |
| 190 | 奧迪Q4 e-tron | 2301 | 一汽-大眾奧迪 | 28.99 - 37.71 |
| 191 | 寶駿悅也 | 2257 | 上汽通用五菱 | 7.98 - 8.98 |
| 192 | 奔騰NAT | 2251 | 一汽奔騰 | 14.78 - 16.48 |
| 193 | 榮威RX5 | 2248 | 上汽集團(tuán) | 9.99 - 15.59 |
| 194 | 夢(mèng)想家 | 2241 | 嵐圖汽車 | 36.99 - 68.99 |
| 195 | 問界M5 | 2234 | 賽力斯汽車 | 24.98 - 33.18 |
| 196 | 哈弗二代大狗新能源 | 2200 | 長(zhǎng)城汽車 | 16.28 - 17.58 |
| 197 | 秦新能源 | 2196 | 比亞迪 | 12.99 - 17.48 |
| 198 | 捷達(dá)VS7 | 2121 | 一汽-大眾捷達(dá) | 10.49 - 14.49 |
| 199 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 2121 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 11.89 - 14.99 |
| 200 | 沃爾沃S60 | 2121 | 沃爾沃亞太 | 29.69 - 38.49 |
| 201 | 零跑C01 | 2110 | 零跑汽車 | 14.98 - 28.68 |
| 202 | 吉利幾何A | 2106 | 吉利幾何 | 12.68 - 20.78 |
| 203 | 冠道 | 2105 | 廣汽本田 | 22.48 - 33.28 |
| 204 | 瑞虎3X | 2091 | 奇瑞汽車 | 4.99 - 8.49 |
| 205 | 紅旗HS3 | 2089 | 一汽紅旗 | 14.58 - 19.58 |
| 206 | 菱智 | 2080 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 5.99 - 9.99 |
| 207 | 零跑T03 | 2056 | 零跑汽車 | 5.99 - 9.95 |
| 208 | 探險(xiǎn)者 | 2041 | 長(zhǎng)安福特 | 30.98 - 39.98 |
| 209 | 納米BOX | 2002 | 東風(fēng)汽車 | 5.47 - 7.47 |
| 210 | 凌放HARRIER | 1993 | 一汽豐田 | 21.18 - 29.88 |
| 211 | 領(lǐng)克01 | 1981 | 領(lǐng)克 | 16.59 - 20.68 |
| 212 | 皓極 | 1959 | 東風(fēng)乘用車 | 11.99 - 14.69 |
| 213 | 寶馬1系 | 1956 | 華晨寶馬 | 20.58 - 24.99 |
| 214 | 豪越L | 1947 | 吉利汽車 | 12.79 - 14.79 |
| 215 | 吉利ICON | 1906 | 吉利汽車 | 10.99 - 12.99 |
| 216 | AION V | 1893 | 廣汽埃安 | 15.99 - 26.98 |
| 217 | 五菱之光 | 1891 | 上汽通用五菱 | 3.51 - 3.79 |
| 218 | 元pro | 1890 | 比亞迪 | 9.58 - 11.38 |
| 219 | 銳程PLUS | 1853 | 長(zhǎng)安汽車 | 9.99 - 12.29 |
| 220 | 傳祺E9 | 1842 | 廣汽乘用車 | 32.98 - 38.98 |
| 221 | 寶駿云朵 | 1830 | 上汽通用五菱 | 9.58 - 12.38 |
| 222 | 星途瑤光 | 1815 | 星途 | 15.28 - 20.68 |
| 223 | 領(lǐng)克09新能源 | 1798 | 領(lǐng)克 | 28.99 - 36.29 |
| 224 | 昂科旗 | 1782 | 上汽通用別克 | 29.99 - 35.99 |
| 225 | 上汽大通MAXUS G50 | 1781 | 上汽大通 | 8.68 - 14.98 |
| 226 | 比亞迪e2 | 1760 | 比亞迪 | 10.28 - 14.78 |
| 227 | smart精靈#1 | 1740 | smart | 17.90 - 28.49 |
| 228 | 長(zhǎng)安UNI-K | 1723 | 長(zhǎng)安汽車 | 14.59 - 18.49 |
| 229 | 新海獅EV | 1704 | 華晨鑫源 | 13.98 - 19.28 |
| 230 | 凱迪拉克XT4 | 1689 | 通用凱迪拉克 | 22.97 - 35.47 |
| 231 | ID.4 X | 1665 | 上汽大眾 | 19.59 - 28.34 |
| 232 | 極氪009 | 1648 | 極氪 | 49.90 - 58.80 |
| 233 | 哪吒S | 1618 | 合眾汽車 | 15.98 - 34.18 |
| 234 | 悅虎 | 1601 | 大運(yùn)汽車 | 5.68 - 8.58 |
| 235 | 探界者 | 1600 | 上汽通用雪佛蘭 | 16.99 - 23.99 |
| 236 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 1584 | 長(zhǎng)安汽車 | 6.99 - 10.99 |
| 237 | 奔馳V級(jí) | 1535 | 福建奔馳 | 47.88 - 64.68 |
| 238 | 威霆 | 1533 | 福建奔馳 | 28.98 - 35.48 |
| 239 | 寶馬X2 | 1532 | 華晨寶馬 | 28.58 - 33.29 |
| 240 | 騏達(dá)TIIDA | 1511 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 8.99 - 13.59 |
| 241 | 騰勢(shì)N7 | 1480 | 騰勢(shì)汽車 | 30.18 - 37.98 |
| 242 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 1473 | 北汽新能源 | 18.98 - 35.63 |
| 243 | 智己LS7 | 1465 | 智己汽車 | 28.98 - 45.98 |
| 244 | smart精靈#3 | 1461 | smart | 20.99 - 28.99 |
| 245 | 標(biāo)致408 | 1441 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 10.57 - 15.97 |
| 246 | 奧迪Q2L | 1433 | 一汽-大眾奧迪 | 22.28 - 26.88 |
| 247 | 傳祺GS4 | 1425 | 廣汽乘用車 | 8.98 - 13.18 |
| 248 | 炫界 | 1425 | 凱翼汽車 | 6.39 - 12.98 |
| 249 | 北京BJ40 | 1420 | 北京越野 | 15.98 - 27.29 |
| 250 | 奔馳GLA | 1400 | 北京奔馳 | 28.78 - 34.48 |
| 251 | 英仕派 | 1374 | 東風(fēng)本田 | 17.99 - 25.59 |
| 252 | 啟辰D60EV | 1368 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 12.98 - 17.88 |
| 253 | 世紀(jì) | 1353 | 上汽通用別克 | 46.99 - 68.99 |
| 254 | 吉利幾何G6 | 1342 | 吉利幾何 | 11.98 - 14.78 |
| 255 | 啟辰大V | 1340 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 9.98 - 13.08 |
| 256 | 庫(kù)斯途 | 1329 | 北京現(xiàn)代 | 16.98 - 21.88 |
| 257 | 星途凌云 | 1299 | 星途 | 13.99 - 18.29 |
| 258 | 小鵬P5 | 1268 | 小鵬汽車 | 15.69 - 20.29 |
| 259 | 瑞風(fēng)M3 | 1226 | 江汽集團(tuán) | 6.58 - 12.79 |
| 260 | 創(chuàng)維EV6 | 1207 | 創(chuàng)維汽車 | 15.68 - 32.98 |
| 261 | 凡爾賽C5 X | 1206 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 14.37 - 18.67 |
| 262 | ZR-V 致在 | 1193 | 廣汽本田 | 15.99 - 22.89 |
| 263 | 艾力紳 | 1188 | 東風(fēng)本田 | 27.98 - 33.18 |
| 264 | 凱迪拉克XT6 | 1187 | 通用凱迪拉克 | 39.27 - 55.42 |
| 265 | 威然 | 1177 | 上汽大眾 | 28.98 - 40.28 |
| 266 | 奔奔E-Star | 1169 | 長(zhǎng)安汽車 | 5.38 - 8.49 |
| 267 | 魔方 | 1162 | BEIJING汽車 | 9.99 - 15.39 |
| 268 | 攬勝極光 | 1156 | 奇瑞捷豹路虎 | 38.98 - 47.58 |
| 269 | 紅旗H9 | 1137 | 一汽紅旗 | 30.98 - 86.00 |
| 270 | 阿維塔11 | 1130 | 阿維塔科技 | 30.00 - 60.00 |
| 271 | 星邁羅 | 1107 | 上汽通用雪佛蘭 | 13.99 - 16.49 |
| 272 | 捷豹XEL | 1097 | 奇瑞捷豹路虎 | 29.98 - 32.98 |
| 273 | 嵐圖FREE | 1089 | 嵐圖汽車 | 26.69 - 39.36 |
| 274 | 林肯Z | 1079 | 長(zhǎng)安林肯 | 25.18 - 34.08 |
| 275 | 奧迪A7L | 1073 | 上汽奧迪 | 41.87 - 69.97 |
| 276 | 星途攬?jiān)?/td> | 1064 | 星途 | 17.99 - 23.59 |
| 277 | 紅旗HS7 | 1057 | 一汽紅旗 | 25.58 - 46.33 |
| 278 | 紅旗H6 | 1057 | 一汽紅旗 | 19.28 - 23.98 |
| 279 | 金海獅 | 1042 | 華晨鑫源 | 6.09 - 8.79 |
| 280 | 沃爾沃XC40 | 1032 | 沃爾沃亞太 | 26.98 - 35.48 |
| 281 | 途達(dá) | 1030 | 鄭州日產(chǎn) | 16.98 - 24.83 |
| 282 | 王牌M7 | 1018 | 北京汽車制造廠 | 5.98 - 13.98 |
| 283 | MG4 EV | 1014 | 上汽名爵 | 13.98 - 18.68 |
| 284 | 合創(chuàng)Z03 | 1013 | 合創(chuàng)汽車 | 13.48 - 18.28 |
| 285 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 1012 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 15.98 - 20.68 |
| 286 | 楓葉60s | 1008 | 睿藍(lán)汽車 | 8.98 - 16.38 |
| 287 | 豐田C-HR | 996 | 廣汽豐田 | 14.18 - 19.28 |
| 288 | 問界M7 | 988 | 賽力斯汽車 | 25.80 - 37.98 |
| 289 | 五菱Air ev晴空 | 983 | 上汽通用五菱 | 6.78 - 8.28 |
| 290 | 奔騰T55 | 981 | 一汽奔騰 | 8.59 - 10.49 |
| 291 | 捷豹XFL | 970 | 奇瑞捷豹路虎 | 39.98 - 49.98 |
| 292 | 奔馳EQE | 941 | 北京奔馳 | 47.80 - 53.43 |
| 293 | 凱迪拉克CT6 | 927 | 通用凱迪拉克 | 35.97 - 48.97 |
| 294 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 915 | 奇瑞捷豹路虎 | 35.68 - 45.58 |
| 295 | 歐諾S | 910 | 長(zhǎng)安凱程 | 4.69 - 5.44 |
| 296 | 創(chuàng)維HT-i | 905 | 創(chuàng)維汽車 | 12.98 - 29.98 |
| 297 | 飛凡F7 | 902 | 上汽集團(tuán) | 22.99 - 30.19 |
| 298 | 本田CR-V新能源 | 879 | 東風(fēng)本田 | 24.59 - 29.98 |
| 299 | 凌寶BOX | 871 | 吉麥新能源 | 4.38 - 6.88 |
| 300 | 獅鉑拓界 | 848 | 起亞 | 17.98 - 23.78 |
| 301 | 邁騰GTE插電混動(dòng) | 837 | 一汽-大眾 | 23.79 - 25.29 |
| 302 | 探岳X | 831 | 一汽-大眾 | 23.29 - 29.58 |
