白酒是我國酒類的統稱,在我國長江上游和赤水河域附近有著源遠流長的釀造歷史,白酒經過了多年的改良,現誕生了無數知名的白酒品牌,逢年過節提著酒走親訪友,已經成為了我國特有的社交文化,白酒有著醇厚的底蘊和復雜的風味,令人回味無窮,充滿著現代人無法割舍的情懷寄托。
國內白酒試飲先行者、獨立酒評人鏡陽秋于近日發布了《中國白酒排名庚子年榜單》,搜羅來1980年代至2019年的成品瓶裝白酒進行品鑒,也是對自己多年來試飲白酒的體驗做了徹底的梳理,品鑒范圍排除了業內公認酒質極好的裝瓶的品牌,如“貴州茅臺酒陳年80年”、“瀘州老窖超豪華特曲(大炮)”、“百年郎酒”、“水井坊·元”等,得到了此榜單,該榜單僅代表鏡陽秋個人觀點,以下是完整榜單,一起來看看吧。
2020中國白酒排行榜
| 排名 | 酒款 | 裝瓶年份 | 版本備注 |
| 1 | 董酒"金字” | 1981 | - |
| 2 | 貴州茅臺酒陳年50年" | 新 | - |
| 3 | 貴州茅臺酒"陳年30年 | 新 | - |
| 4 | 董酒°藍董"/"蘭董" | 1982 | - |
| 5 | 飛天董酒 | 1992 | - |
| 6 | 青花郎酒"文房四寶” | 2001 | 木塞,禮盒 |
| 7 | 董酒"白董 | 1984 | 淡藍色玻璃瓶 |
| 8 | 青云郎酒 | 2007 | 998ml裝瓶 |
| 9 | 貴州茅臺酒*陳年15年 | 新 | - |
| 10 | 貴州茅臺酒"國宴專用 | 2013 | - |
| 11 | 董酒"白董° | 1989 | - |
| 12 | 紅運郎酒 | 2007 | 998ml裝瓶 |
| 13 | 瀘州老窖國窖1573國學 | 2005 | - |
| 14 | 瀘州老窖國窖1573國學 | 2009、2010 | - |
| 15 | 紅運郎酒 | 新 | 500ml裝瓶 |
| 16 | 貴州茅臺酒*精品" | 2017 | - |
| 17 | 貴州茅臺酒"飛天" | 2006 | 6公升大瓶 |
| 18 | 酒鬼酒 | 1997 | - |
| 19 | 飛天習水大曲 | 1992 | - |
| 20 | 亞運郎酒 | 1990、1991? | - |
| 21 | 飛天"鴨溪窖 | 1988 | - |
| 22 | 貴州茅臺酒飛天 | 2006、2007 | - |
| 23 | 習水大曲 | 1992 | - |
| 24 | 鴨溪窖 | 1988 | - |
| 25 | 文君酒 | 1989-1991 | - |
| 26 | 洋河大曲“美女瓶" | 1986 | - |
| 27 | 觀云漢山 | 2019 | - |
| 28 | 貴州茅臺酒飛天" | 2008 | - |
| 29 | 瀘州老窖國窖1573.稱心如意 | - | - |
| 30 | 貴州茅臺酒"飛天" | 2009-2011? | - |
| 31 | 劍南春 | 1991-1994 | - |
| 32 | 文君酒 | 1994-1996 | - |
| 33 | 洋河大曲"美女瓶" | 1992 | - |
| 34 | 武陵酒 | - | 90年代初 |
| 35 | 平壩窖酒 | 1987 | - |
| 36 | 習酒"窖藏1988八星習酒" | 2008 | 1公升裝瓶 |
| 37 | 瀘州老窖國窖1573紅袖添香 | - | - |
| 38 | 國臺龍瓶 | 2018 | - |
| 39 | 瀘州老窖國窖1573-許燎源 | - | 2011概念1號 |
| 40 | 玄河牌瀘州市老窖特曲 | - | 獲獎酒體 |
| 41 | 貴州茅臺酒"飛天" | 2014 | - |
| 42 | 洋河"手工班" | 2017、2018 | - |
| 43 | 劍南春 | 1996- 1999 | - |
| 44 | 酒鬼酒"內參" | 2011、2013 | - |
| 45 | 瀘州老窖特曲 | 1990-1992 | - |
| 46 | 董酒"紅董" | 1992、1993 | - |
| 47 | 仰韶天時日 | 新 | - |
| 48 | 西鳳酒 | 1987、1988 | 綠色玻璃瓶 |
| 49 | °竹簡*西鳳酒 | 1995 | - |
| 50 | 西鳳酒"美女" | - | 90年代750ml黃瓷瓶 |
| 51 | 汾酒"青花四十" | - | - |
| 52 | 貴州茅臺酒卡慕李白” | 2016 | - |
| 53 | 寶豐酒"為人民大會堂特制" | - | 80年代末裝瓶 |
| 54 | 寶豐酒 | 1993 | 63%abv裝瓶 |
| 55 | 黃鶴樓特制 | - | 80年代末裝瓶 |
| 56 | 瀘州老窖特曲 | 1996、1998 | - |
| 57 | 五糧液 | 1995 | 塑料蓋 |
| 58 | 洋河大曲"美女瓶” | 1995 | - |
| 59 | 武陵酒兼香 | 2008 | - |
| 60 | 古井貢酒 | 1989 | 55%abv裝瓶 |
| 61 | 四特酒瓷瓶 | - | 80年代末裝瓶 |
| 62 | 四特酒二十年陳釀 | - | - |
| 63 | 劍南春"老壽星” | 2000、2001 | - |
| 64 | 青花郎酒 | 2010、2011 | - |
| 65 | 瀘州老窖國窖1573-許燎源 | - | 2012概念 |
| 66 | 五糧液"老酒° | 2010 | - |
| 67 | 貴州茅臺酒飛天" | 新 | - |
| 68 | 五糧液"交杯" | 2017 | - |
| 69 | 沱牌舍得"900年窖齡古池" | - | - |
| 70 | 沱牌舍得吞之乎醬香 | - | - |
| 71 | 沱牌舍得吞之乎陳香 | - | - |
| 72 | 瀘州老窖國窖1573中國品味 | 2010 | - |
| 73 | 妙嫦"醬香白酒 | - | 木盒 |
| 74 | 云春 | 1988 | - |
| 75 | 青花郎酒 | 2014 | - |
| 76 | 酒鬼酒"內參 | 新 | - |
| 77 | 清遠市飛霞液三十年陳釀珍藏 | - | - |
| 78 | 五糧液 | 2010- 2014 | - |
| 79 | 洋河"夢之藍M9" | 新 | - |
| 80 | 仰韶天時月亮 | 新 | - |
| 81 | 白沙液 | 1990 | - |
| 82 | 董宛(原遵義鑫泉酒廠)程酒 | 2018、2019 | - |
| 83 | 汾酒出口長城牌" | 1984 | - |
| 84 | 牛欄山二鍋頭”魁盛號" | - | 53%abv裝瓶 |
| 85 | 紅星二鍋頭源升號“ | - | - |
| 86 | 瀘州老窖紫砂大曲" | 1997 | - |
| 87 | 賴茅一代工匠 | 2018 | - |
| 88 | 汾酒"玻汾 | 1995 | 65%abv裝瓶 |
| 89 | 汾酒"玻汾 | 1989 | 60%abv裝瓶 |
| 90 | 青花郎酒 | 2017-2019 | - |
| 91 | 肖爾布拉克壇藏原酒° | - | 2公升56%abv裝瓶 |
| 92 | 梅嶺春 | 1988 | - |
| 93 | 瀘州老窖國窖1573 | 2010- 2012 | - |
| 94 | 雙溝"蘇酒綠蘇i | - | - |
| 95 | 五糧液 | 新 | - |
| 96 | 遵義1935 | 2018 | - |
| 97 | 西鳳酒 | 1993- 1998 | 綠玻、出口和墨瓶 |
| 98 | 伊川杜康酒 | 1992 | - |
| 99 | 古井貢酒“錦盒 | 1997、1999 | - |
| 100 | 瀘州老窖國窖1573 | 新 | - |










