近幾年房地產市場發展極其迅速,在該領域不少企業表現優異,為我國的經濟也做出了不少貢獻。近日中指研究院發布了今年1-8月中國房地產企業銷售業績排名,排行榜123網小編為您整理了相關內容,供您參考。
從榜單數據來看,在今年1-8月銷售業績最佳的房地產企業是保利發展,其銷售額達到2990.2億元;萬科緊隨其后,以2447億元的銷售額排名第二;中海地產位居第三,銷售額高達2110億元。知名度較高的碧桂園位居第六,在今年前八個月其銷售業績為1876.5億元。
據榜單可以了解到,在今年前八個月,銷售額達到千億的有12家企業,百億以上的企業數量也減少了。在今年不少企業的銷售業績出現下滑,不過整體而言還是很不錯的。
2023年1-8月中國房地產企業銷售業績榜
| 排名 | 企業名稱 | 銷售額(億元) |
| 1 | 保利發展 | 2990.2 |
| 2 | 萬科 | 2447 |
| 3 | 中海地產 | 2110 |
| 4 | 華潤置地 | 2077.2 |
| 5 | 招商蛇口 | 2060.8 |
| 6 | 碧桂園 | 1876.5 |
| 7 | 綠城中國 | 1704.6 |
| 8 | 龍湖集團 | 1233.2 |
| 9 | 建發房產 | 1186 |
| 10 | 濱江集團 | 1133.2 |
| 11 | 金地集團 | 1088.3 |
| 12 | 越秀地產 | 1020 |
| 13 | 中國金茂 | 974.2 |
| 14 | 華發股份 | 898.6 |
| 15 | 綠地控股 | 743.2 |
| 16 | 中國鐵建 | 647 |
| 17 | 融創中國 | 614 |
| 18 | 新城控股 | 542.2 |
| 19 | 旭輝集團 | 511 |
| 20 | 美的置業 | 490.8 |
| 21 | 中交房地產 | 489 |
| 22 | 卓越集團 | 467.3 |
| 23 | 中國恒大 | 457.2 |
| 24 | 中國中鐵 | 432.1 |
| 25 | 保利置業 | 427 |
| 26 | 聯發集團 | 421 |
| 27 | 首開股份 | 418 |
| 28 | 遠洋集團 | 401.6 |
| 29 | 華僑城 | 396.1 |
| 30 | 電建地產 | 390.5 |
| 31 | 路勁集團 | 382 |
| 32 | 國貿地產 | 368 |
| 33 | 中建東孚 | 351.1 |
| 34 | 象嶼地產 | 339.6 |
| 35 | 建杭置業 | 337.7 |
| 36 | 世茂集團 | 333.2 |
| 37 | 雅居樂 | 330.4 |
| 38 | 中糧大悅城 | 326 |
| 39 | 中建壹品 | 299.5 |
| 40 | 中南置地 | 296.6 |
| 41 | 北京城建 | 284 |
| 42 | 建業集團 | 278.4 |
| 43 | 大家房產 | 253.3 |
| 44 | 中梁控股 | 252.7 |
| 45 | 大華集團 | 240.7 |
| 46 | 武漢城建集團 | 237.9 |
| 47 | 仁恒置地 | 237.3 |
| 48 | 華宇集團 | 237.1 |
| 49 | 金科集團 | 236 |
| 50 | 中駿集團 | 235.9 |
| 51 | 陽光城 | 225 |
| 52 | 寶龍地產 | 217.1 |
| 53 | 廣州地鐵地產 | 212.8 |
| 54 | 信達地產 | 210.9 |
| 55 | 合景泰富集團 | 210.8 |
| 56 | 新希望地產 | 203.6 |
| 57 | 中天美好集團 | 198.7 |
| 58 | 星河控股 | 197.1 |
| 59 | 金融街控股 | 185.9 |
| 60 | 中建智地 | 181.3 |
| 61 | 金輝集團 | 180.3 |
| 62 | 合生創展 | 180 |
| 63 | 深業集團 | 177.6 |
| 64 | 德信地產 | 177 |
| 65 | 中冶置業 | 176.4 |
| 66 | 弘陽地產 | 169.1 |
| 67 | 金隅集團 | 163.7 |
| 68 | 興城人居 | 161.7 |
| 69 | 龍光集團 | 157.6 |
| 70 | 上海城建置業 | 154 |
| 71 | 湖北聯投 | 144.4 |
| 72 | 禹洲集團 | 142.3 |
| 73 | 首創城發 | 138.4 |
| 74 | 興耀房產集團 | 138.2 |
| 75 | 富力集團 | 136.1 |
| 76 | 朗詩綠色地產 | 136 |
| 77 | 正榮集團 | 135.2 |
| 78 | 南山地產 | 133.2 |
| 79 | 君一控股 | 124.7 |
| 80 | 敏捷集團 | 122.3 |
| 81 | 高速地產集團 | 120 |
| 82 | 星河灣集團 | 117.7 |
| 83 | 眾安集團 | 117.1 |
| 84 | 融信集團 | 116.1 |
| 85 | 珠江投資 | 111.8 |
| 86 | 時代中國 | 111.7 |
| 87 | 東原集團 | 111.5 |
| 88 | 寧夏中房集團 | 111.2 |
| 89 | 頤居建設 | 110.1 |
| 90 | 新世界中國 | 100.3 |
| 91 | 彰泰集團 | 99.4 |
| 92 | 文一地產 | 99.1 |
| 93 | 天健地產 | 95 |
| 94 | 石榴集團 | 94.2 |
| 95 | 奧園集團 | 93.9 |
| 96 | 榮盛發展 | 93 |
| 97 | 中建信和 | 90.3 |
| 98 | 德商集團 | 90 |
| 99 | 大唐地產 | 89 |
| 100 | 五礦地產 | 88.3 |
| 101 | 海寧鴻翔 | 88.2 |
| 102 | 港龍中國地產 | 88 |
| 103 | 潤達豐濱江 | 87.7 |
| 104 | 天投開發 | 86.2 |
| 105 | 鑫苑中國 | 85.5 |
| 106 | 榮安地產 | 84 |
| 107 | 保億置業 | 82.5 |
| 108 | 東亞新華 | 80.7 |
| 109 | 東投地產集團 | 78.3 |
| 110 | 安徽置地 | 78.2 |
| 111 | 鴻榮源集團 | 77.6 |
| 112 | 武漢城投 | 77.3 |
| 113 | 龍記泰信 | 76 |
| 114 | 廣州城投地產 | 75.6 |
| 115 | 正商集團 | 73.7 |
| 116 | 蘇州高新 | 73.4 |
| 117 | 華鴻嘉信 | 73.1 |
| 118 | 云星集團 | 72.2 |
| 119 | 九頌山河集團 | 71.3 |
| 120 | 中洲控股 | 67.8 |
| 121 | 天地源 | 67 |
| 122 | 首鋼地產 | 63.9 |
| 123 | 成都城投置地 | 63.3 |
| 124 | 信友集團 | 62.4 |
| 125 | 海開控股 | 60.7 |
| 126 | 中建七局地產集團 | 60 |
| 127 | 大名城 | 55.2 |
| 128 | 海成集團 | 53.6 |
| 129 | 京投發展 | 52.7 |
| 130 | 淮安水利 | 52.6 |
| 131 | 方遠房產 | 51.7 |
| 132 | 銀城國際控股 | 50.4 |
| 133 | 邦泰控股 | 49.2 |
| 134 | 北辰實業 | 49.1 |
| 135 | 瑞馬集團 | 48.8 |
| 136 | 祥新控股 | 46.2 |
| 137 | 世紀金源 | 46 |
| 138 | 榮和集團 | 45.5 |
| 139 | 光明地產 | 45.4 |
| 140 | 華遠地產 | 43.5 |
| 141 | 昌建控股 | 42.9 |
| 142 | 綠都地產集團 | 41.6 |
| 143 | 北京新領域地產 | 39.3 |
| 144 | 嘉福集團 | 39.3 |
| 145 | 天正地產集團 | 38 |
| 146 | 澳海集團 | 37.5 |
| 147 | 上坤地產 | 35 |
| 148 | 福星惠譽 | 33.8 |
| 149 | 昕暉集團 | 33.4 |
| 150 | 安徽振興控股集團 | 32.3 |
| 151 | 東方今典 | 31.4 |
| 152 | 厚樸置業 | 30.2 |
| 153 | 南崇集團 | 29.5 |
| 154 | 朗基地產集團 | 28.8 |
| 155 | 景瑞控股 | 28.4 |
| 156 | 富康集團 | 28.3 |
| 157 | 宏宇集團 | 27.8 |
| 158 | 大發地產 | 27.4 |
| 159 | 金成集團 | 27.2 |
| 160 | 楊帆地產集團 | 26.7 |
| 161 | 和昌集團 | 25.5 |
| 162 | 新旅集團 | 24.9 |
| 163 | 宋都集團 | 21.6 |
| 164 | 鼎仁集團 | 20.7 |
| 165 | 碩豐控股 | 19.8 |
| 166 | 恒達集團 | 19 |
| 167 | 恒泰天縱 | 18.9 |
| 168 | 元壟地產 | 18 |
| 169 | 湖北文旅建發集團 | 17.3 |
| 170 | 湖南建投地產集團 | 16.5 |
| 171 | 大都投資 | 16.4 |
| 172 | 中兆集團 | 16.1 |
| 173 | 浩城控股 | 14.7 |
| 174 | 瓏遠集團 | 14.4 |
| 175 | 北方國建 | 14 |
| 176 | 鴻升集團 | 12.9 |
| 177 | 安聯地產 | 11.7 |
| 178 | 江蘇銀洲集團 | 11 |
| 179 | 潤達集團 | 10.7 |
| 180 | 中成集團 | 9.8 |
| 181 | 愷德集團 | 8.9 |
| 182 | 遠創地產 | 5.8 |
| 183 | 環天發展 | 4.9 |










