房地產(chǎn)企業(yè)的發(fā)展,對(duì)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)和社會(huì)生活影響很大。一直以來(lái)房地產(chǎn)的銷售狀況備受關(guān)注。前不久,中指研究院公布了2023年1-8月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售面積排名,排行榜123網(wǎng)小編為您整理了具體內(nèi)容,供您參考。
從榜單數(shù)據(jù)來(lái)看,在今年前八個(gè)月銷售面積最高的企業(yè)是碧桂園,其銷售面積達(dá)到2345.1萬(wàn)平方米。從1992年成立以來(lái),碧桂園一直在不斷提升,其發(fā)展?jié)摿τ心抗捕茫俏覈?guó)知名的房地產(chǎn)企業(yè),多年來(lái)銷售額穩(wěn)居房地產(chǎn)企業(yè)前列。銷售面積第二的企業(yè)是保利發(fā)展,該企業(yè)是1-8月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售額最高的,其銷售面積達(dá)到1682.9萬(wàn)平方米;萬(wàn)科排名第三,在今年1-8月實(shí)現(xiàn)銷售面積1615萬(wàn)平方米。
在上榜的近兩百家企業(yè)中,除了上述企業(yè),像中海地產(chǎn)、華潤(rùn)置地以及招商蛇口等知名度都是較高的,銷售業(yè)績(jī)以及面積也很出眾。像遠(yuǎn)創(chuàng)地產(chǎn)、愷德集團(tuán)等規(guī)模較小的企業(yè),在銷售面積以及銷售業(yè)績(jī)發(fā)面就比較遜色。
2023年1-8月中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售面積榜
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售面積(萬(wàn)㎡) |
| 1 | 碧桂園 | 2345.1 |
| 2 | 保利發(fā)展 | 1682.9 |
| 3 | 萬(wàn)科 | 1615 |
| 4 | 中海地產(chǎn) | 941.6 |
| 5 | 華潤(rùn)置地 | 869.9 |
| 6 | 招商蛇口 | 849 |
| 7 | 綠城中國(guó) | 815.9 |
| 8 | 龍湖集團(tuán) | 708.6 |
| 9 | 綠地控股 | 686 |
| 10 | 新城控股 | 660 |
| 11 | 金地集團(tuán) | 624 |
| 12 | 中國(guó)金茂 | 548.7 |
| 13 | 建發(fā)房產(chǎn) | 537.4 |
| 14 | 中國(guó)恒大 | 484.6 |
| 15 | 融創(chuàng)中國(guó) | 454.8 |
| 16 | 建業(yè)集團(tuán) | 424.2 |
| 17 | 中國(guó)鐵建 | 415.7 |
| 18 | 美的置業(yè) | 394.1 |
| 19 | 旭輝集團(tuán) | 357 |
| 20 | 中國(guó)中鐵 | 297.9 |
| 21 | 華發(fā)股份 | 289.6 |
| 22 | 越秀地產(chǎn) | 287.3 |
| 23 | 金科集團(tuán) | 256 |
| 24 | 濱江集團(tuán) | 251.9 |
| 25 | 中南置地 | 249.4 |
| 26 | 中梁控股 | 244.2 |
| 27 | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) | 243.4 |
| 28 | 雅居樂 | 221.4 |
| 29 | 世茂集團(tuán) | 220.1 |
| 30 | 路勁集團(tuán) | 210.1 |
| 31 | 中交房地產(chǎn) | 197.1 |
| 32 | 電建地產(chǎn) | 195.3 |
| 33 | 卓越集團(tuán) | 172.9 |
| 34 | 華僑城 | 171.6 |
| 35 | 保利置業(yè) | 171 |
| 36 | 中駿集團(tuán) | 169.5 |
| 37 | 中建東孚 | 157.9 |
| 38 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán) | 155.7 |
| 39 | 首開股份 | 155 |
| 40 | 寶龍地產(chǎn) | 141.4 |
| 41 | 彰泰集團(tuán) | 133.8 |
| 42 | 華宇集團(tuán) | 129.4 |
| 43 | 中糧大悅城 | 126 |
| 44 | 武漢城建集團(tuán) | 124.8 |
| 45 | 國(guó)貿(mào)地產(chǎn) | 122.8 |
| 46 | 弘陽(yáng)地產(chǎn) | 121.9 |
| 47 | 陽(yáng)光城 | 121.1 |
| 48 | 東原集團(tuán) | 117.9 |
| 49 | 星河控股 | 116.6 |
| 50 | 金輝集團(tuán) | 115.2 |
| 51 | 合景泰富集團(tuán) | 113.7 |
| 52 | 新希望地產(chǎn) | 112.7 |
| 53 | 大華集團(tuán) | 110.9 |
| 54 | 興城人居 | 109.5 |
| 55 | 寧夏中房集團(tuán) | 106.7 |
| 56 | 東投地產(chǎn)集團(tuán) | 105.8 |
| 57 | 龍光集團(tuán) | 105.1 |
| 58 | 榮盛發(fā)展 | 104.1 |
| 59 | 富力集團(tuán) | 104.1 |
| 60 | 龍記泰信 | 102.2 |
| 61 | 中建壹品 | 101.8 |
| 62 | 奧園集團(tuán) | 100.7 |
| 63 | 敏捷集團(tuán) | 98 |
| 64 | 大家房產(chǎn) | 96.4 |
| 65 | 正榮集團(tuán) | 95.3 |
| 66 | 德信地產(chǎn) | 94.6 |
| 67 | 仁恒置地 | 93.7 |
| 68 | 信達(dá)地產(chǎn) | 92.1 |
| 69 | 云星集團(tuán) | 91.5 |
| 70 | 信友集團(tuán) | 89.8 |
| 71 | 象嶼地產(chǎn) | 88.9 |
| 72 | 金融街控股 | 86.4 |
| 73 | 大唐地產(chǎn) | 86.1 |
| 74 | 正商集團(tuán) | 85.9 |
| 75 | 禹洲集團(tuán) | 84.2 |
| 76 | 建杭置業(yè) | 83.1 |
| 77 | 頤居建設(shè) | 81.4 |
| 78 | 中天美好集團(tuán) | 80.2 |
| 79 | 融信集團(tuán) | 79 |
| 80 | 首創(chuàng)城發(fā) | 78.3 |
| 81 | 中冶置業(yè) | 78 |
| 82 | 湖北聯(lián)投 | 78 |
| 83 | 潤(rùn)達(dá)豐濱江 | 77.5 |
| 84 | 九頌山河集團(tuán) | 77.3 |
| 85 | 海成集團(tuán) | 75.9 |
| 86 | 北京城建 | 70.3 |
| 87 | 時(shí)代中國(guó) | 68.8 |
| 88 | 朗詩(shī)綠色地產(chǎn) | 67.9 |
| 89 | 君一控股 | 66.9 |
| 90 | 金隅集團(tuán) | 66.9 |
| 91 | 中建信和 | 66 |
| 92 | 鑫苑中國(guó) | 64.1 |
| 93 | 中建智地 | 63.1 |
| 94 | 東亞新華 | 60.7 |
| 95 | 石榴集團(tuán) | 58.3 |
| 96 | 高速地產(chǎn)集團(tuán) | 56 |
| 97 | 港龍中國(guó)地產(chǎn) | 55.1 |
| 98 | 文一地產(chǎn) | 54.7 |
| 99 | 昌建控股 | 54.6 |
| 100 | 澳海集團(tuán) | 54.6 |
| 101 | 眾安集團(tuán) | 54.4 |
| 102 | 海寧鴻翔 | 53.2 |
| 103 | 武漢城投 | 53.2 |
| 104 | 東方今典 | 52.1 |
| 105 | 德商集團(tuán) | 51.9 |
| 106 | 合生創(chuàng)展 | 50.9 |
| 107 | 富康集團(tuán) | 49.4 |
| 108 | 嘉福集團(tuán) | 48.1 |
| 109 | 綠都地產(chǎn)集團(tuán) | 46.9 |
| 110 | 天正地產(chǎn)集團(tuán) | 46.4 |
| 111 | 榮和集團(tuán) | 45.7 |
| 112 | 星河灣集團(tuán) | 45.7 |
| 113 | 安徽置地 | 45.6 |
| 114 | 深業(yè)集團(tuán) | 45.4 |
| 115 | 邦泰控股 | 45.2 |
| 116 | 南山地產(chǎn) | 44.9 |
| 117 | 天投開發(fā) | 44.7 |
| 118 | 興耀房產(chǎn)集團(tuán) | 44.7 |
| 119 | 光明地產(chǎn) | 44.1 |
| 120 | 五礦地產(chǎn) | 41.8 |
| 121 | 榮安地產(chǎn) | 41.6 |
| 122 | 華鴻嘉信 | 40.8 |
| 123 | 瑞馬集團(tuán) | 40.5 |
| 124 | 南崇集團(tuán) | 39.7 |
| 125 | 宏宇集團(tuán) | 38.9 |
| 126 | 中建七局地產(chǎn)集團(tuán) | 38.2 |
| 127 | 華遠(yuǎn)地產(chǎn) | 36.7 |
| 128 | 首鋼地產(chǎn) | 36.5 |
| 129 | 方遠(yuǎn)房產(chǎn) | 36.4 |
| 130 | 天地源 | 35.7 |
| 131 | 世紀(jì)金源 | 35.2 |
| 132 | 大名城 | 35.1 |
| 133 | 昕暉集團(tuán) | 34.6 |
| 134 | 成都城投置地 | 33.8 |
| 135 | 廣州地鐵地產(chǎn) | 32.8 |
| 136 | 珠江投資 | 32.3 |
| 137 | 北辰實(shí)業(yè) | 32.3 |
| 138 | 恒達(dá)集團(tuán) | 31.9 |
| 139 | 保億置業(yè) | 30.7 |
| 140 | 安徽振興控股集團(tuán) | 30.3 |
| 141 | 廣州城投地產(chǎn) | 29.1 |
| 142 | 碩豐控股 | 27.6 |
| 143 | 鼎仁集團(tuán) | 26.5 |
| 144 | 朗基地產(chǎn)集團(tuán) | 25.6 |
| 145 | 新旅集團(tuán) | 25.3 |
| 146 | 上坤地產(chǎn) | 25.1 |
| 147 | 淮安水利 | 24.8 |
| 148 | 福星惠譽(yù) | 24.2 |
| 149 | 恒泰天縱 | 24.1 |
| 150 | 蘇州高新 | 23.9 |
| 151 | 天健地產(chǎn) | 23.8 |
| 152 | 大都投資 | 22.9 |
| 153 | 中兆集團(tuán) | 22.6 |
| 154 | 銀城國(guó)際控股 | 22.4 |
| 155 | 新世界中國(guó) | 21.8 |
| 156 | 北方國(guó)建 | 21.7 |
| 157 | 中洲控股 | 21.4 |
| 158 | 祥新控股 | 20.6 |
| 159 | 湖南建投地產(chǎn)集團(tuán) | 20.3 |
| 160 | 潤(rùn)達(dá)集團(tuán) | 19.5 |
| 161 | 和昌集團(tuán) | 19 |
| 162 | 上海城建置業(yè) | 18.6 |
| 163 | 厚樸置業(yè) | 18.2 |
| 164 | 浩城控股 | 17.7 |
| 165 | 中成集團(tuán) | 15.8 |
| 166 | 大發(fā)地產(chǎn) | 15.4 |
| 167 | 金成集團(tuán) | 14.7 |
| 168 | 景瑞控股 | 14.7 |
| 169 | 鴻升集團(tuán) | 13.7 |
| 170 | 宋都集團(tuán) | 13.3 |
| 171 | 楊帆地產(chǎn)集團(tuán) | 13.3 |
| 172 | 鴻榮源集團(tuán) | 12.1 |
| 173 | 安聯(lián)地產(chǎn) | 11.2 |
| 174 | 京投發(fā)展 | 10.3 |
| 175 | 海開控股 | 8.1 |
| 176 | 湖北文旅建發(fā)集團(tuán) | 8 |
| 177 | 北京新領(lǐng)域地產(chǎn) | 6.7 |
| 178 | 江蘇銀洲集團(tuán) | 6 |
| 179 | 元壟地產(chǎn) | 6 |
| 180 | 瓏遠(yuǎn)集團(tuán) | 5.6 |
| 181 | 環(huán)天發(fā)展 | 4.3 |
| 182 | 愷德集團(tuán) | 4.3 |
| 183 | 遠(yuǎn)創(chuàng)地產(chǎn) | 3.1 |










